Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Spor Bilimleri Fakültesi >>Antrenörlük Eğitimi

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
AB 101 Temel Eğitim ( Aletli Cimnastik) I 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5
AB 102 Temel Eğitim ( Aletli Cimnastik) 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AB 105 Temel Eğitim ( Basketbol) 1 3 4 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
AB 106 Temel Eğitim ( Basketbol) 2 1 3 3 5 4 5 5 4 5 4 2 2 2 4 2 3 4 4 3 4
AB 107 Temel Eğitim ( Futbol ) 1 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5
AB 108 Temel Eğitim ( Futbol) 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5
AB 111 Temel Eğitim ( Hentbol) 1 4 5 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5
AB 112 Temel Eğitim ( Hentbol) 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5
AB 115 Temel Eğitim ( Voleybol) 1 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5
AB 116 Temel Eğitim ( Voleybol) 2 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5
AB 119 Temel Eğitimt Spor Dalı ( Masa Tenisi) 4 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4
AB 120 Temel Eğitim Spor Dalı ( Masa Tenisi) 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4
AB 121 Temel Eğitim (Tenis) 1 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 0 2 3 3 3 4
AB 122 Temel Eğitim (Tenis) 1 1 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 0 2 2 3 2 4
AB 127 Temel Eğitim (Güreş) 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2
AB 128 Temel Eğitim (Güreş) 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3
AB 131 Temel Eğitim (Atletizm) 2 3 1 4 4 0 1 0 4 2 3 2 3 5 3 3 5 3 3 4
AB 132 Temel Eğitim (Atletizm) 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4
AB 329 Uzmanlık D Antr Uygulaması 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AB 330 Uzmanlık D Antr Uygulaması 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AD 249 Antrenörlük Deneyimi 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AD 250 Antrenörlük Deneyimi 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ADS101 Alan Dışı Seçmeli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 2 1
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
ADS201 Alan Dışı Seçmeli 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2
ADS202 Alan Dışı Seçmeli 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
ADS302 Alan Dışı Seçmeli 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
ADS401 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2
AE 203 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (futbol) 2 4 5 5 5 5 5 5 3 5 0 2 3 3 3 2 2 4 2 4
AE 204 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (futbol) 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 2 2 3 2 3 3 1 2 1 3
AE 205 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (hentbol) 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4
AE 206 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (hentbol) 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
AE 207 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (voleybl) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AE 208 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (voleybol) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AE 215 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (basketbol) 3 3 3 3 5 5 4 3 1 4 2 3 4 3 4 3 3 5 4 5
AE 216 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (basketbol) 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3
AE 217 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (aletli Cimnastik) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 218 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (aletli Cimnastik) 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 221 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (masa Tenisi) 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
AE 222 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (masa Tenisi) 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4
AE 223 Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Tenis) 4 2 4 5 5 3 1 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
AE 224 Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Tenis) 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3
AE 230 Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Güreş) 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2
AE 303 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (futbol) 4 5 1 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5
AE 304 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (futbol) 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5
AE 305 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (hentbol) 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
AE 306 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (hentbol) 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
AE 307 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (voleybol) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AE 308 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (voleybol) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AE 317 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (aletli Cimnastik) 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 318 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (aletli Cimnastik) 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
AE 321 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (masa Tenisi) 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4
AE 322 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (masa Tenisi) 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4
AE 323 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (Tenis) 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3
AE 324 Uzmalık Eğitimi Spor Dalı (Tenis) 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4
AE 341 Uzmanlık Dalı Özl Antr Bilgisi 1 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 5 2 3 4 3 4 2
AE 342 Uzmanlık Dalı Özl Antr Bilgisi 2 5 4 2 5 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4
AE 345 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (basketbol) 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4
AE 346 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (basketbol) 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4
AE 347 Uzmanlık Dalı Özl Antreman Blg (aletli Cimnastik 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 348 Uzmanlık Dalı Özl Antreman Blgi (aletli Cimnastik) 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 351 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (masa Tenisi) 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3
AE 352 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (masa Tenisi) 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4
AE 403 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (futbol) 0 4 3 2 5 5 5 5 0 5 2 2 2 5 2 4 4 4 4 4
AE 404 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (futbol) 2 4 5 2 2 3 5 4 4 5 3 2 2 5 3 3 4 3 3 3
AE 405 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (hentbol) 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
AE 406 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (hentbol) 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
AE 407 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (voleybol) 3 4 2 2 3 4 2 3 3 5 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3
AE 408 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (voleybol) 4 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 5 2 2 4 3 3 3 4 2
AE 415 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (basketbol) 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 0 4 4 4 3
AE 416 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (basketbol) 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
AE 417 Uzmanlık Dlı Özl Antreman Bilgisi(aletli Cimnastik 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 418 Uzmanlık Dalı Özl Antreman Bilg(aletli Cimnastik 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AE 421 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (masa Tenisi 3 3 3 4 5 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4
AE 422 Uzmanlık Dalı Özel Antreman Bilgisi (masa Tenisi 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3
AE 423 Uzm D Özl Antreman Bilgisi (Tenis) 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4
AE 424 Uzm D Özl Antreman Bilgisi (Tenis) 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4
AY 123 Spor Bilimine Giriş 3 3 4 0 3 3 3 0 1 3 1 2 0 2 2 2 0 2 0 3
AY 125 Anatomi 1 3 5 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 2 1 4 2 3 3 1
AY 126 Fonksiyonel Anatomi 3 4 1 1 1 2 4 3 4 2 2 2 3 5 3 5 3 2 2 3
AY 127 Fizyoloji 1 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AY 128 Spor Fizyolojisi 1 1 1 4 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AY 131 Temel Matematik 2 1 0 0 1 2 3 3 0 1 1 0 3 1 3 0 0 4 0 1
AY 132 Sporda Öğretim Ve Öğretim Yöntemleri 3 2 4 4 4 4 4 3 2 5 1 3 3 3 3 2 4 3 3 5
AY 135 Antrenman Bilgisi 1 2 4 2 2 4 2 3 3 3 5 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3
AY 136 Sporda İletişim Becerileri 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4
AY 140 Antrenman Bilgisi 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 5 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3
AY 227 Spor Fizyolojisi II 1 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AY 231 Mesleki İngilizce I 4 0 4 3 4 3 3 4 0 4 0 3 4 0 5 0 4 5 4 5
AY 232 Mesleki İngilizce II 2 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 1 0 0 1 2 0 1 2 2
AY 236 Spor Psikolojisi 2 1 3 3 4 2 4 2 2 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4
AY 237 Spor Tarihi 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 2 4 4 3 5
AY 238 Spor Felsefesi 4 3 1 2 2 3 2 2 0 2 3 3 3 2 0 3 3 3 0 5
AY 239 Spor Psikolojisi 1 1 2 3 1 2 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
AY 240 Motor Öğrenme 1 3 3 1 4 4 4 5 5 5 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4
AY 241 Antrenman Bilgisi 2 4 2 2 3 4 2 3 3 5 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3
AY 244 Sağ Bilg Ve İlkyardım 3 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 0 2 2 3 4 4
AY 362 Spor Biyomekaniği 1 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4
AY 363 Hareket Eğitimi Ve Oyun 3 2 1 4 3 0 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 3
AY 364 Sporda Sosyal Pis. 3 4 3 2 2 3 5 3 1 5 3 3 2 4 3 4 3 4 2 5
AY 367 Spor Bilimleri İstatistik Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 5 0 0 0 2 0
AY 368 Çocuklarda Spor Eğitimi Ve Yönetimi 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2
AY 369 Spor Sosyolojisi 4 3 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 4 2 5
AY 370 Sporda İlkyardım 3 3 1 1 1 4 1 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 4 3 4
AY 372 Engelliler İçin Spor Eğitimi 1 3 1 1 5 5 4 5 4 4 5 1 1 4 4 5 4 3 5 4
AY 481 Spor Biomekaniği II 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4
AY 483 Sporda Beslanme 0 3 5 0 0 0 0 0 2 5 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2
AY 486 Rekreasyon Ve Liderlik 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4
AY 491 Sporda Yönetim Ve Organizasyon 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 4 2 5
AY 493 Spor Bilimleri Araştırma Yöntemleri 1 3 2 3 2 3 4 3 3 5 2 3 5 3 5 3 2 5 3 5
AY 494 Spor Bilimi Araştırma Yöntemleri 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 5 2 2 2 2 2
AY 496 Sporda Performans Ölçme Ve Değerlendirme 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 2
AYS401 Seçmeli Ders (Fatsaitness) 0 4 3 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
ENF221 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 5 0 0
I 102 İngilizce 1 1 0 0 0 5 5 3 1 3 0 3 2 1 0 1 1 0 2 2
IN 101 İngilizce 1 2 3 4 3 3 4 3 0 3 1 2 1 2 4 1 1 1 0 3
SYS440 Seç Ders ( Modern Dans) 3 3 0 0 5 5 5 4 5 5 4 2 1 3 2 4 1 3 3 4
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.