Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Bahçe Bitkileri

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADS305 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADS401 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBP101 Botanik 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4
BBP103 Fizik 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0
BBP104 Teknik Resim 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 1
BBP106 İstatistik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0
BBP107 Matematik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
BBP108 Bitki Biyokimyası 4 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1
BBP109 Jeoloji 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 4 4 1
BBP110 Genetik 2 1 2 2 1 3 5 3 1 2 3 4 4 1
BBP111 Zooloji 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 3 0
BBP112 Tarım Ekonomisi 3 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0
BBP119 İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BBP120 İngilizce 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BBP121 Genel Ekonomi 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0
BBP124 Ölçme Bilgisine Giriş 3 1 3 0 0 0 0 0 3 1 3 2 3 0
BBP126 Kimya 3 3 4 3 0 1 1 3 2 3 4 4 4 2
BBP201 Genel Sebzecilik 5 5 5 5 5 4 1 2 4 2 2 2 3 4
BBP202 Genel Meyvecilik 5 5 3 5 5 4 2 3 4 3 2 4 4 4
BBP203 Bitki Fizyojojisi 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4
BBP204 Bitkilerde Üreme Biyolojisi 5 5 5 5 3 5 1 4 1 3 2 4 4 3
BBP205 Tarımsal Ekoloji 5 5 4 5 2 2 1 5 3 2 1 2 2 3
BBP206 Fitopatoloji 3 3 5 5 0 0 2 4 5 4 3 3 4 0
BBP207 Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri 4 4 5 4 4 5 1 3 1 3 3 0 4 5
BBP208 Tarla Bitkileri 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 4 3 3 2
BBP209 Entomoloji 5 2 0 3 3 0 0 5 3 2 2 3 0 4
BBP210 Tarımsal Mekanizasyon 5 0 5 5 2 0 0 5 5 2 2 3 3 3
BBP211 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme 3 1 3 2 1 0 0 1 3 1 2 3 2 1
BBP212 Sulama Ve Drenaj 4 2 3 3 1 1 1 1 5 2 2 3 3 1
BBP213 Genel Zootekni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BBP214 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 3 2 1 4 5 3 1 3 3 3 3 1
BBP301 Sebze Tohumculuğu 4 3 5 3 2 5 2 1 3 1 1 2 1 1
BBP302 Üzümsü Meyveler 5 5 4 5 4 3 2 5 4 3 1 3 3 3
BBP303 Genel Bağcılık 3 3 4 3 5 2 1 3 2 2 3 3 3 2
BBP304 Örtüaltı Sebzeciliği 4 4 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5
BBP305 Subtropik Meyveler 1 3 3 3 5 5 4 2 3 4 3 2 4 4 4
BBP306 Subtropik Meyveler 2 5 5 5 5 5 5 1 2 5 3 3 5 4 5
BBP307 Bahçe Bitkileri Besl. Fizyolojisi 2 1 3 3 1 1 1 1 5 3 2 3 2 2
BBP310 Bahçe Bitkileri Islahı 3 5 3 2 2 5 3 5 2 3 2 3 3 1
BBP312 İç Ve Dış Mekan Süs Bitk. 4 4 5 4 5 5 2 3 4 2 4 4 5 5
BBP333 Staj 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5
BBP334 Staj 3 4 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5
BBP349 Kesme Çiçekçilik 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5
BBP350 Mantar Yetiştiriciliği 4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 4 2 2 1
BBP351 Organik Tarım 5 5 4 5 2 2 1 5 3 2 1 2 2 3
BBP352 Bahçe Bitk. Isl. Mol. Yönt. 1 5 4 4 4 4 5 5 1 3 3 3 2 0
BBP355 Araştırma Ve Deneme Metodları 2 1 1 3 1 3 1 1 4 5 4 5 4 2
BBP362 Minör Sebzeler 2 5 3 2 5 3 1 1 5 1 2 2 2 5
BBP364 Topraksız Yetiştiricilik 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 0 5 5 5
BBP401 Yumuşak Çekirdekli Meyveler 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5
BBP402 Turunçgiller 2 4 5 4 5 5 5 1 3 5 3 3 4 3 5
BBP403 Sert Kabuklu Meyveler 4 3 4 3 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3
BBP405 Turunçgiller I 4 3 4 3 5 3 1 3 1 3 3 4 3 2
BBP407 Serin İklim Sebzeleri 4 5 5 5 4 3 0 3 5 4 4 5 5 5
BBP409 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Vepazara Hazırlanması 2 5 3 5 5 4 2 3 5 3 2 4 4 4
BBP451 Bahçe Bitk. Biyot. Uygulamaları 4 2 5 5 1 5 5 4 2 3 3 3 3 1
BBP452 Sert Çekirdekli Meyveler 5 5 5 5 5 5 0 3 4 4 3 4 5 5
BBP453 Budama Tekniği 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
BBP454 Özel Bağcılık 2 4 5 4 5 4 1 3 3 2 3 3 3 5
BBP456 Sıcak İklim Sebzeleri 3 5 4 3 5 4 1 1 4 1 5 2 2 5
BBP458 Bahçe Ürünlerinde Derim Sonrası Fizyolojisi 3 2 3 5 3 2 2 3 5 3 2 4 4 2
BBP460 Örtü Altı Meyve-bağ Yetiştiriciliği 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5
BBP462 Serada Sebze Yetiştiriciliği 5 5 5 5 3 3 0 3 5 4 4 5 4 5
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MU 201 Mesleki Uygulama 3 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 3 4 5
MU 202 Mesleki Uygulama 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 401 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5
MU 402 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
MU 403 Mesleki Projelendirme 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
MU 404 Mesleki Projelendirme 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
MU 405 Yaz Stajı 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
MU 406 Yaz Stajı 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.