Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Fizik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
FK-500 Quantum Mechanics I 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 0 3 3 4 4 5
FK-501 Mathematical Methods in Physics I 2 3 3 4 3 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2
FK-502 Electromagnetic Theory I 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 1 1 1 2 2
FK-503 Analytical Mechanics 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FK-506 Superconductors and Their Applications 2 2 3 2 4 3 1 2 4 5 3 2 4 3 2 3
FK-507 Condensed Matter Physics 4 3 3 2 4 2 3 2 4 5 2 4 4 5 2 5
FK-510 Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Metodları II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FK-512 Nötrino Fiziği II 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3
FK-513 Solid State Device Physics I 3 3 5 3 3 3 4 4 2 2 0 4 2 2 4 3
FK-518 Physical Principles of Magnetism 2 3 2 3 4 3 2 5 4 3 4 3 4 3 2 2
FK-520 Solid State Device Physics II 5 4 4 2 3 5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4
FK-527 Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Metodları I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FK-528 Spectroscopy II 3 4 5 4 5 4 3 2 3 4 2 1 1 4 1 3
FK-529 Nötrino Fiziği I 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 3 3 3 3
FK-535 Spectroscopy I 4 3 4 4 4 2 3 1 3 2 2 1 1 4 3 3
FK-539 Introduction to Gepgraphic İnformation System 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 5 4 5 5 5 5
FK-555 Electro-Optic Properties of Thin Film Devices 5 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 2 4
FK-563 Special Topics in Non-Crystalline Materials I 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 2 4 3
FK-574 Special Topics in Non-Crystalline Materials II 5 4 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0 3 2 3
FK-579 Magnetic Properties of Magnetic Alloys 1 2 1 2 4 3 5 3 4 3 4 3 2 4 3 2
FK-584 LHC Deneyleri II 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
FK-587 Sayısal Görüntü İşleme I 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5
FK-589 Expert Systems 5 2 2 3 3 5 2 0 4 2 1 3 5 4 5 5
FK-590 High Energy Astrophysics II 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4
FK-591 LHC Deneyleri I 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
FK-592 Application of Expert Systems 5 5 3 5 5 5 3 2 3 3 2 3 0 1 5 5
FK-597 Semiconductor Heterostructures 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 2 1 2 2 1 1
FK-600 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
FK-601 Uzaktan Algılama Fiziği I 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4
FK-602 Düşük Boyutlu Kuantum Sistemler II 4 3 5 3 5 5 2 2 2 3 0 4 4 3 1 3
FK-603 Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equations 3 4 4 2 3 4 4 2 3 5 4 3 4 4 2 3
FK-605 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular I 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
FK-607 Düşük Boyutlu Kuantum Sistemleri I 5 5 5 5 4 4 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0
FK-609 High Energy Astrophysics I 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4
FK-610 Yarıiletkenlerin Fotoelektrik Özellikleri II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FK-612 Dinamik Difüzyonda Matematiksel Metodlar 3 4 4 3 5 4 4 5 5 3 3 1 4 4 3 4
FK-613 Yarıiletkenlerin Fotoelektrik Özellikleri I 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
FK-614 Optik Ölçme Metodları 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 1 2 1 5 5
FK-615 Güneş Enerjisi 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 1 4 4 5 4
FK-617 Isı ve Kütle Transferi 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 1 5 4 4 4
FK-618 Güneş Pilleri II 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2
FK-621 Güneş Pilleri I 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2
FK-623 Amorf Materyallerin Elektronik Prosesleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FK-624 Microelectronics Technology II 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3
FK-627 Microelectronics Technology I 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4
FK-638 Programming Language C II (Advanced) 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 5 2 3 4
FK-640 Lineer ve Lineer Olmayan Optik II 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 1 3 4 4 4
FK-641 Programming Language C I (Introduction) 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3
FK-643 Lineer ve Lineer Olmayan Optik I 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 4 4 4
FK-644 Elektrooptik Kristaller II 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 2 0 2 1 3 3
FK-647 Elektrooptik Kristaller I 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 2 0 2 1 3 3
FK-650 Zayıf Etkileşmeler II 2 3 4 3 3 3 2 2 0 0 0 2 3 3 0 3
FK-653 Zayıf Etkileşimler I 2 3 4 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3
FK-674 Yarıiletken Fiziği II 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2
FK-675 Yarıiletken Fiziği I 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2
FK-684 Magnetik Malzemelerin Elde Edilmesi ve Fiziksel Özelliklerin Saptanması 4 3 5 3 5 5 2 1 3 4 0 0 0 5 0 3
FK-694 Örgü Dinamiği 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0
FK-695 Kristallerin Fiziksel Özellikleri 4 5 3 2 4 3 4 2 4 3 0 0 0 0 2 3
FK-698 Statistics for Nuclear and Particle Physicist II 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 2 4
FK-699 Statistics for Nuclear and Particle Physicist I 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 1 2 4 4 3 4
FK-702 Solar Radiation Data From Satellite Images II 5 4 3 3 4 5 4 2 3 4 4 4 5 5 2 5
FK-703 Solar Radiation Data From Satellite Images I 5 4 2 3 4 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2
FK-704 Introduction to Remote Sensing II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FK-705 Introduction to Remote Sensing I 3 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 3 5
FK-718 Fononlar 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4
FK-719 Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 4 3 3 4
FK-722 Sağlık Fiziği II 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 1 1 2 4 5 5
FK-723 Sağlık Fiziği I 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 1 1 3 4 5 5
FK-727 Galvaniz Kaplama Tekniği I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FK-728 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler II 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 0 1 2 1 2 5
FK-729 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler I 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 1 0 1 2 1 5
FK-731 Yoğun Madde Fiziği 3 4 4 2 4 5 3 4 5 3 4 0 2 0 0 4
FK-732 Manyetizmada Deneysel Metodlar 5 5 4 1 3 3 2 4 2 3 3 3 5 5 0 3
FK-734 Parçacık Fiziğine Giriş II 5 3 4 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 1 3
FK-735 Süperiletkenliğe Giriş ve Uygulamaları I 5 3 4 2 2 3 3 4 2 1 4 3 2 4 4 2
FK-737 Parçacık Fiziğine Giriş I 5 1 4 2 3 3 1 1 3 2 1 0 1 2 1 3
YLFK-201 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
YLFK-202 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 2 1 1 2 1 4
YLFK-203 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 2 1 1 2 5
YLFK-204 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 2 1 2 4 4 5
YLFKS-101 Seminer 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 1 2 1 2 4
YLFKS-102 Seminer 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 1 2 1 2 4
YLFKT-301 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 1 1 3 1 4
YLFKT-302 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 1 1 3 1 4
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.