Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>Biyoloji

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
BF 102 Genel Fizik 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BK 101 Genel Kimya 2 3 2 2 0
BL 101 Genel Bıyolojı 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 102 Genel Biyoloji 2 2 2 5 5 5 5 1 3 3 3 3 5 3 3 2
BL 104 Mikroteknik 3 3 5 4 4 4 0 4 4 4 3 4 3 4 3
BL 107 Toprak Bilimi 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 108 Sistematiğin Esasları 3 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 113 Hayvan Morfolojisi 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4
BL 114 Bitki Morfolojisi 1 3 0 1 4 4 1 1 1 1 1 4 3 0 3
BL 116 Biyolojide Bilgisayar 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 5 2
BL 151 Genel Biyoloji Lab. 1 4 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2 3 2 3 3
BL 152 Genel Biyoloji Lab. 2 5 5 5 4 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5
BL 203 Tohumsuz Bitkiler 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 204 Bitki Anatomisi 0 0 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 205 Omurgasızlar 3 4 0 3 2 1 0 3 3 4 3 3 2 2 4
BL 206 Omurgalılar 4 3 0 2 2 3 0 3 3 4 3 3 4 2 2
BL 207 Bitki Ekolojisi 0 0 4 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 208 Tohumlu Bitkiler 4 3 5 5 4 4 1 3 4 5 4 5 4 3 4
BL 210 Histoloji 0 2 2 3 2 2 3 0 0 3 0 1 0 3 2
BL 212 Hayvan Ekolojisi 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 253 Tohumsuz Bitkiler Lab. 0 4 3 4 2
BL 254 Bitki Anatomisi Lab. 3 1 4 4 2 3 0 3 2 4 3 3 2 3 3
BL 255 Omurgasızlar Lab. 0 0 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 256 Omurgalılar Lab 0 0 4 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 257 Bitki Ekolojisi Lab. 0 0 3 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 258 Tohumlu Bitkiler Lab. 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 259 Sitoloji 3 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 5 4 3 4
BL 260 Histoloji Lab. 0 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 263 İmmünoloji 5 5 5 5 5 5 2 3 2 5 3 3 5 3 5
BL 301 Genetik 1 5 5 5 4 0
BL 302 Genetik 2 4 5 4 5 0
BL 303 Bitki Fizyolojisi 1 5 4 5 5 5 0 3 0 4 0 0 5 4 0 0
BL 304 Hayvan Fizyolojisi 2 4 4 5 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 305 Hayvan Fizyolojisi 1 4 4 5 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4
BL 306 Biyokimya 2 3 3 0 3 3 4 0 4 3 4 5 5 4 3 3
BL 307 Biyokimya 1 2 2 0 3 4 4 0 4 3 4 4 4 3 3 3
BL 308 Bitki Fizyolojisi 2 0 0 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 310 Moleküler Biyoloji 2 2 2 3 1
BL 312 Biyocoğrafya 4 3 3 3 1
BL 353 Bitki Fizyolojisi Lab. 0 0 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 354 Hayvan Fizyolojisi Lab. 2 4 4 5 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 355 Hayvan Fizyolojisi Lab. 1 4 4 5 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 356 Biyokimya Lab. 2 4 0 0 5 5 4 0 1 4 0 2 3 2 1 2
BL 357 Biyokimya Laboratuvarı 4 3 0 4 4 4 0 2 4 1 4 4 2 4 2
BL 358 Bitki Fizyolojisi Lab. 2 0 0 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 361 Moloküler Biyoloji 2 2 2 3 1
BL 363 Moloküler Biyoloji Lab. 5 5 4 5 1
BL 365 Mikrobiyoloji 1 0 5 5 5 5 1 0 1 0 1 3 1 0 1
BL 366 Mikrobiyoloji 0 0 5 5 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2
BL 401 Limnoloji 3 1 0 2 3 4 0 2 3 4 3 1 4 2 3
BL 403 Toprak Biyolojisi 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 405 Vejetasyon Bilimi 0 0 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 407 Endokrinoloji 4 4 5 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 408 Biyoteknoloji 5 2 2 3 1
BL 410 Bitki Embriyol. Ve Çiml. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 411 Arastırma Projesi 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1
BL 412 Oşinografi 2 4 0 3 3 5 0 2 3 4 0 3 4 2 3
BL 413 Endüstriyel Mikrobiyoloji 5 2 1 3 1
BL 414 Araştırma Projesi 4 4 0 0 4 4 0 0 5 0 0 5 0 4 4
BL 415 Evrim 4 4 3 4 0
BL 417 Parazitoloji 1 2 5 5 5 5 1 4 1 5 3 1 3 1 1
BL 418 İnsan Genetiği 5 4 5 4 0
BL 419 Biyogüvenlik 3 3 5 4 4 5 2 3 3 3 4 3 3 3 4
BL 422 Viroloji 1 1 5 5 5 5 1 3 1 3 1 2 1 3 1
BL 431 Arkealar 5 3 4 4 1
BL 438 Su Kirliliği 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 442 Biyokimyasal Toksikoloji 0 3 4 5 0 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2
BL 448 Antibiyot. Ve Etki Mek. 0 0 5 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 451 Memeli Anatomisi 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 453 Hayvnlarda Gelişme Fizyolojisi 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 0 1 3
BL 456 Enzimoloji 5 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BL 457 Staj Değerlendirmesi 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
BL 463 Organel Genetiği 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4
BL 467 Duyu Fizyolojisi 4 4 5 4 5 5 0 5 4 5 4 4 4 4 4
BL 470 Enfeksiyon Mikrobiyolojisi 5 5 4 4 4 4 2 2 2 5 5 4 5 4 5
BL 471 Doku Kültürleri 0 0 5 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 472 Arkeobotanik 0 0 5 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 473 Hayvan Toksinleri 2 2 5 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2
BL 475 Biyoçeşitlilik 3 1 2 4 4 4 2 4 1 4 3 4 4 3 4
BL 476 Faydalı Bitkiler 1 4 3 4 4 4 2 4 3 5 3 2 3 3 3
BL 477 Populasyon Ekolojisi 5 4 3 4 1
BL 478 Mesleki İngilizce 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 1
BL 480 Hayvan Embriyolojisi 3 4 3 4 3 4 3 3 0 0 3 0 0 4 0
BL 481 Beslenme Biyolojisi 0 4 4 4 0 3 4 5 4 5 5 5 3 4 2
BL 482 Çevresel Etki Değerlendirme 5 5 5 5 1
BL 484 Kanser Genetiği 3 3 2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4
BL 486 Fitoremidasyon 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BL 488 Biyolojide Mücadele 4 4 5 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 1 1 5 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2
IN 101 İngilizce 1 1 0 1 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
IN 106 İngilizce 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.