Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Jeoloji Mühendisliği(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11
JM-508 Tektonik ve Sedimantasyon 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5
JM-509 Stratigrafik Verilerin Sentezi 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-511 Kırıntılı Kayaç Petrografisi ve Kaynak Kayaç Saptanması 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3
JM-514 Sedimantolojide Verilerin Derlenmesi ve Kullanılmaları 5 5 4 4 3 4 4 3 2 5 5
JM-515 Resifler ve Biyolojik Yapılar 3 4 3 2 2 5 3 2 2 2 2
JM-516 Tersiyer Mikrofaunası 2 2 3 2 2 4 3 4 2 2 3
JM-517 Mikropaleontolojide Yeni Gelişmeler 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2
JM-518 Paleojen Bentik Foraminifer Stratigrafisi 2 3 3 2 4 4 3 4 2 2 3
JM-519 İleri Mikropaleontoloji 3 1 3 4 3 4 4 4 2 3 4
JM-520 Ostrakod Stratigrafisi 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3
JM-521 Biyostratigrafi 3 3 4 1 2 4 4 4 1 4 5
JM-522 Tersiyer Makrofaunası 1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
JM-523 Stratigrafik Paleontoloji 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3
JM-524 Paleontolojik Yaş Tayini 3 1 1 4 4 3 4 3 1 2 4
JM-526 Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam 3 1 1 4 1 4 4 4 1 4 5
JM-527 İleri Metallojeni 4 3 5 4 2 4 4 2 2 5 5
JM-529 İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi 4 4 3 3 1 1 2 2 1 0 3
JM-530 Saha Hidrojeolojisi 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
JM-531 Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri 4 4 4 3 0 3 3 3 1 2 2
JM-552 Tünel Jeolojisi 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
JM-557 Basen Analizi 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
JM-559 Paleojen Stratigrafisi 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5
JM-565 Sularda Kirlilik ve Kontrolü 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5
JM-566 Aktüel Foraminiferler 3 2 3 2 4 4 3 2 2 4 3
JM-567 Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 5
JM-571 İz Elementler 3 5 4 3 2 3 5 4 4 5 3
JM-572 Katı Atık Yöntemi 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5
JM-579 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4
JM-580 Okyanusal Basenlerdeki Volkanizma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
JM-586 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4
JM-589 Jeokimyasal Verilerin Yorumu 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3
JM-591 Ofiyolitlerin Jeokimyası 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
JM-594 Kıta içi Volkanizması 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4
JM-597 Jeomekanik 5 2 5 4 5 3 5 4 5 3 5
JM-599 Sismoloji ve Deprem Mühendisliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-600 Şev Stabilitesi ve Islahı 5 5 5 5 2 3 4 4 3 4 2
JM-602 Mühendislik Jeolojisi Haritaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-603 Radyometrik Yaş Tayini 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4
JM-606 Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
JM-608 Cevher Mikroskopisi 2 3 5 1 5 3 2 5 4 2 2
JM-617 Foraminifer Kavkı Biyometrisi 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2
JM-618 Maden Jeolojisi 3 4 5 5 2 3 4 5 5 4 5
JM-620 Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5
JM-621 Paleosismoloji Temel Uygulamaları 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4
JM-622 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri II 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
JM-623 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I 0 5 5 0 3 4 3 4 3 4 4
JM-624 Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
JM-625 Zeminlerin Isıl Özellikleri 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4
JM-626 Maden Jeofiziği 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
JM-627 Arkeoloji Jeofiziği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-629 Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-631 Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-632 Geçirimsizleştirme Yöntemleri 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
JM-634 Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5
JM-636 Levha Tektoniği ve Temel Kavramları 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5
JM-638 Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
JM-641 İleri Zemin Mekaniği 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4
JM-642 Heyelan Tematik Haritaları 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4
JM-644 Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
JM-645 Baraj Jeolojisi 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
JM-647 Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları 5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5
JM-649 Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJM-200 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJM-201 Uzmanlık Alan Dersi 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5
YLJM-203 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJM-204 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJMS-101 Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJMS-102 Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJMT-301 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YLJMT-302 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.