Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Fen Bilgisi Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
ADS101 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ASÇ406 Moleküler Biyoloji 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 2 5 5 3 2 5 1 5
ASÇ416 Krozyon 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
E 216 Fen Ve Teknoloji Programı Ve Planlaması 3 0 3 5 4 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 5 0
ENF221 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
FGK309 Türk Eğitim Tarihi 2 2 2 2 2 2 4 1 2 0 3 2 3 3 1 1 3 5 3
FGK314 Topluma Hizmet Uygulamaları 0 0 0 0 2 0 4 3 0 0 0 5 4 5 4 0 5 5 5
FGK407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 4 3 4 5 5 2 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
FTO111 Genel Fizik I 5 4 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 3 1 2 2 2 2
FTO112 Genel Fizik Iı 5 0 0 0 5 0 1 0 4 5 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0
FTO113 Genel Kimya I 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
FTO114 Genel Kimya Iı 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
FTÖ109 Genel Matemetik I 3 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FTÖ110 Genel Matematik II 3 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FTÖ201 Genel Biyoloji I 3 0 2 0 2 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FTÖ202 Genel Biyoloji II 3 2 4 4 3 3 3 1 4 3 3 2 3 1 3 0 3 0 0 0
FTÖ203 Genel Biyoloji Labratuvarı I 3 1 2 1 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 1 5 3 4 0
FTÖ204 Genel Biyoloji Labratuvarı II 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 0 2 0 0 0
FTÖ205 Genel Fizik III(optik) 5 0 0 0 4 4 5 4 3 0 0 5 3 3 4 2 5 3 3 0
FTÖ206 Fizik Iv(modern Fizik) 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 2 4 3 3 0
FTÖ207 Genel Fizik III Labratuvarı 5 0 0 0 4 2 3 0 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
FTÖ208 Genel Kimya Iv(organik Kimya) 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
FTÖ209 Genel Kimya III(anal. Kimya) 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
FTÖ301 İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi 4 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 1 3 4 3 0 3 1 0 0
FTÖ302 Genetik Ve Biyoteknoloji 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 0 1 1 0 0
FTÖ303 Fizikte Özel Konular 4 0 0 0 5 3 5 3 3 0 4 4 3 4 4 2 5 3 4 0
FTÖ304 Bilimin Doğası Ve Bilim Tarihi 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 3 0 3 0
FTÖ305 Kimyada Özel Konular 5 0 0 0 5 3 0 0 3 0 0 4 4 0 5 0 5 0 4 0
FTÖ306 Çevre Bilimi 4 3 2 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 0 4 3 1 0
FTÖ307 İstatistik 0 0 0 3 2 0 4 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
FTÖ308 Yer Bilimi 3 2 4 2 5 3 5 4 5 4 5 3 5 5 3 2 4 3 5 4
FTÖ309 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
FTÖ311 Fen Öğretimi Labratuvar Uygulamaları I 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 0 2 3 2 0
FTÖ312 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II 4 3 0 0 4 3 4 0 0 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0
FTÖ313 Biyolojide Özel Konular 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 0 3 3 4 0 3 4 1 0
FTÖ402 Astronomi 5 0 0 0 4 4 5 4 3 0 0 5 3 3 4 2 5 3 3 0
FTÖ403 Evrim 4 3 3 4 4 4 3 1 3 1 3 0 4 3 4 0 3 3 2 0
FTÖ404 Öğretmenlik Uygulaması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
GKS212 Bulaşıcı Hastalıklar Ve Önlenmesi 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 2 2 5 2 1 5 0 1 1 0
GKS426 Fen Labaratuvarından Farklı Yaklaşımlar 3 0 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 3 3 2 0 0 0 5 0
I 201 Yabancı Dil (ingilizce) I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 3 0 2 0
I 202 Yabancı Dil ( İng. ) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 3 3 5 0 0 2 0
MB 101 Eğitim Bilimine Giriş 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 3 0
MB 102 Eğitim Psikolojisi 0 0 5 0 0 2 1 0 3 0 1 2 4 4 0 0 0 0 3 0
MB 201 Öğretim İlke Ve Yöntemleri 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0
MB 304 Ölçme Ve Değerlendirme 0 0 3 4 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
MB 310 Özel Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 4 5 2 3 0 3 0 3 0 3 3 4 0 4 0 0 0
MB 401 Okul Deneyimi 3 5 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 2 4 0
MB 402 Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 3 0
MB 403 Rehberlik 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 3 0 4 3 0 0 4 4 4 0
MB 409 Özel Öğretim Yöntemleri II 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 5
MB 411 Sınıf Yönetimi 0 5 4 2 1 5 4 1 3 4 5 5 5 5 4 0 4 3 4 0
MB 417 Özel Eğitim 0 4 4 0 0 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 4 3
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.