Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi >>İşletme

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS401 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS402 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS403 Alan Dışı Seçmeli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS404 Alan Dışı Seçmeli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
EAS101 İktisada Giriş I 2 2 3 1 2 2 5 2 5 3 3 1 2 3 4 4 3 4 0
EAS102 İktisada Giriş 2 2 2 3 2 4 1 0 1 5 2 3 1 2 3 4 4 3 5 0
EAS103 İşletme Yönetimine Giriş I 1 5 2 5 2 2 5 4 2 5 5 4 4 3 4 5 5 3 0
EAS104 İşletme Yönetimine Giriş 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 5 5 3 4 3 4 5 5 4 0
EAS105 Matematik I 1 1 4 1 5 5 1 1 5 2 2 4 1 1 2 2 1 2 2
EAS106 Matematik 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EAS107 Temel Hukuk 0 1 1 1 1 1 4 3 0 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2
EAS108 Borçlar Hukuku 0 3 3 1 1 0 5 5 0 5 4 0 5 5 5 5 5 5 0
EAS109 Sosyoloji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 3 3 1 1 3 5
EAS110 Uluslararası İlişkilere Giriş 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 5 0
EAS111 Siyaset Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 3 3 0 0 4 0
EAS117 İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 0
EAS118 İngilizce 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 0
EC 241 Mikro İktisat 2 5 5 5 2 2 3 4 2 5 3 3 2 1 2 1 1 1 4
EM 201 İstatistik I 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 0 0
EM 202 İstatistik II 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
EM 303 Yöneylem Araştırması II 0 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 3 2 5 4 3 3 3 0
IR 317 Avrupa Birliği 2 1 1 1 1 1 2 1 3 4 5 5 4 5 4 2 2 2 0
IR 326 Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri 5 1 1 2 2 1 1 1 2 5 4 5 5 4 2 1 2 5 0
IR 412 Ulus- Devlet Ve Küreselleşme 1 2 1 2 2 1 4 1 2 5 5 5 5 5 4 1 1 4 0
IR 425 Uluslararası İlişkiler 2 1 1 2 2 1 4 1 2 3 5 5 5 4 4 1 1 4 0
MG 205 Muhasebe I 5 5 3 4 3 4 4 5 5 3 2 4 4 2 5 5 5 5 0
MG 206 Muhasebe 2 5 5 2 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 2 5 0
MG 209 Kamu Maliyesi 0 0 0 4 0 0 4 0 2 5 5 5 5 4 3 2 3 4 3
MG 223 Ticaret Hukuku I 0 3 0 1 1 1 5 5 0 5 5 3 5 5 5 5 5 5 0
MG 224 Ticaret Hukuku 2 0 2 3 3 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0
MG 231 Organizasyon Ve Yönetim 0 5 4 2 0 0 5 5 0 5 5 4 4 5 5 5 5 5 0
MG 232 Örgütsel Davranış Ve Liderlik 3 4 1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 234 Finansal Kurumlar 3 5 1 2 2 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 0
MG 236 Pazarlama İlkeleri 1 5 3 3 2 2 5 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 4 0
MG 301 Pazarlama İlkeleri 0 5 3 3 2 2 5 5 1 4 4 3 3 3 3 5 5 3 0
MG 302 Pazarlama Yönetimi 0 5 3 3 2 2 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 313 Üretim Yönetimi 1 3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 0
MG 321 İşletme Finansmanı 1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 322 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 5 1 2 2 3 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 0
MG 323 Finansal Kurumlar 1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 324 Üretim Sistemleri 1 3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 5 3 3 1
MG 336 Finansal Yönetim 1 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 3 4 5 5 5 5 5 0
MG 343 Borçlar Hukuku 2 0 0 0 2 1 2 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 5
MG 350 Pazarlama Araştırması 0 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 0
MG 352 Banka İşletmeciliği 1 5 5 4 5 5 4 4 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 0
MG 357 Şirketler Muhasebesi 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 5 1 0 4 2 4 5 4 0
MG 360 Tüketici Davranışları 0 5 5 4 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 362 Maliyet Muhasebesi II 5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5 5 5 4 0
MG 363 Maliyet Muhasebesi I 5 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 4 0
MG 370 Örgütsel Davranış 1 3 1 1 1 3 3 4 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 0
MG 372 Sigorta İşletmeciliği 1 5 3 4 4 3 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 0
MG 387 Girişimcilik 5 4 4 4 2 1 3 4 1 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3
MG 388 İş Ahlakı Ve Sosyal Sorumluluk 1 3 1 2 1 1 3 5 1 4 2 5 5 3 5 4 5 4 2
MG 402 İşletme Politikası Ve Stratejik Yönetim 0 4 5 2 0 0 5 5 0 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3
MG 405 İş İletişimi 1 1 1 2 3 3 5 5 1 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3
MG 410 Hizmet Pazarlaması 0 5 3 3 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0
MG 416 Ürün Ve Marka Yönetimi 0 4 4 2 1 1 5 5 0 5 5 3 5 5 4 5 5 5 0
MG 430 Sürdürülebilir Pazarlama 0 3 3 3 3 2 5 5 0 5 5 3 5 5 5 5 5 5 0
MG 453 İş Hukuku 1 2 4 4 3 1 4 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2
MG 454 Uluslararası Yönetim 1 3 3 3 1 1 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2
MG 455 Satış Yönetimi 0 5 5 4 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 461 Yönetimde Güncel Konular 1 4 1 1 3 3 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 462 İcra İflas Hukuku 3 4 5 3 3 3 4 5 2 1 2 3 2 2 2 1 2 4 0
MG 463 Uluslararası Pazarlama 0 5 2 4 2 4 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 464 Kalite Yönetimi 4 3 2 3 2 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4
MG 467 Yeni Finansman Teknikleri 1 5 3 4 3 3 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 0
MG 471 Sermaye Piyasası Analizi 1 4 4 4 4 4 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 4 0
MG 474 Reklam 0 5 2 5 1 4 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 480 Denetim 0 3 0 0 0 0 4 5 2 5 5 3 5 5 5 4 4 4 0
MG 481 Uluslararası Finansman 1 4 4 4 2 2 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 0
MG 482 Yönetim Muhasebesi 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 0
MG 485 Perakendecilik 0 5 5 4 0 0 5 5 0 5 5 4 4 5 5 5 5 5 0
MG 487 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 2 3 2 3 4 5 5 3 5 3 2 5 4 4 5 4 4 0
MG 490 Portföy Yönetimi 2 4 4 4 3 3 5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 5 5 0
MG 491 Mali Tablolar Analizi 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 5 4 5 0
MG 492 Yatırım Projeleri Ve Yönetimi 1 4 4 3 3 5 5 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 0
PF 314 Türk Vergi Sistemi 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0
PF 345 Vergi Hukuku 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 5 5 1 2 3 2 1 0
PF 493 Vergi Hukuku Uygulamaları 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 5 1 1 2 3 1 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.