Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Tarım Makinaları(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
TM-508 Pesticide Application Methods 4 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2
TM-509 Endüstriyel Hidrolik ve Tarım Makinalarında Uygulamaları 4 4 3 4 5 2 4 5 2 4 3 4
TM-511 Tarımsal Mekanizasyonda Yöneylem Araştırma Teknikleri Uygulaması-I 4 4 4 5 5 2 5 4 3 3 3 4
TM-516 Tarım Makinaları Dizaynında CAD/ CAM Uygulamaları 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4
TM-524 Karma Yem Üretim Tekniği 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM-525 Pülverizatör Çalışma Karakteristikleri Saptanması Yöntemleri 4 0 2 0 2 0 1 3 3 2 0 1
TM-532 İkinci Ürün Mekanizasyonu 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4
TM-533 Temizleme ve Sınıflandırma Makinaları ve Dizayn Parametreleri 4 4 5 3 0 3 3 3 3 3 4 5
TM-535 Tarımsal Mekanizasyon Uygulamaları ve Çevresel Etkileri 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
TM-538 Bitki Koruma ve Bakım Makinalarının Seçimi, İşletilmesi ve Bakımı 3 1 3 2 0 4 1 2 0 3 1 0
TM-562 Tarımsal Mekanizasyonda Yöneylem Araştırma Teknikleri II 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5
TM-563 Tarımsal Amaçlı Kesme Düzeneklerinin Teori ve Konstrüksiyonu 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4
TM-573 Seralarda İklimlendirme 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5
TM-576 Seralarda Havalandırma Sistemlerinin Tasarımı. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TM-582 Tarımsal Mekanizasyonda Yatırım ve Planlama Analizleri 3 2 3 4 3 0 0 2 0 3 0 2
TM-583 Kompost Teknolojisi ve İşletmeciliği 3 3 0 3 3 0 0 0 0 4 3 3
TM-587 Drying and Storage of Agricultural Crops 5 5 4 5 5 2 4 4 3 5 5 5
TM-589 Tarımsal Üretimde Enerji Analizi 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
TM-590 Hassas Tarım Teknolojisi 3 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0
TM-591 Sürdürülebilir tarım Teknolojileri 4 0 0 3 2 0 0 4 3 0 2 0
TM-593 Tarım Makinalarında Kalite Kontrol ve Standardizasyon 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 3 5
TM-595 Harmanlama Makinalarının Tasarımı 5 0 0 4 4 0 0 3 0 4 0 0
TM-596 Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4
TM-597 Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi I 3 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
TM-598 Uçakla Katı Materyal Uygulamaları 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5
TM-601 Toprak İşleme ve Toprak Bitki Mekaniği 4 2 0 2 1 0 0 3 2 3 0 0
TM-602 Atölye Organizasyonu ve Yönetimi 3 0 0 4 5 3 0 0 0 4 0 3
TM-605 Biyolojik Materyallerin Mekanik Özellikleri 3 0 3 0 0 0 0 0 4 3 2 0
TM-606 Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi II 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
TM-608 Korumalı Toprak İşlem Sistemleri 4 3 0 2 0 0 4 3 0 2 0 0
TM-609 Pestisit Uygulamalarında Çevresel Riskler 5 3 5 4 3 2 3 5 5 4 3 5
TM-610 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
TM-612 Biyolojik Materyallerde Mekanik Zedelenme 3 0 2 0 2 0 3 0 0 3 0 0
TM-616 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4
TM-618 Biobed: Environmental Protection During Filling and Cleaning of Sprayer 5 3 5 5 4 4 0 5 5 5 5 5
YLTM-200 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 3 0 0 0 4 3 2 2 0
YLTM-201 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 3 2 0 0 0 4 3 3 0 0
YLTM-201 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 3 2 0 0 0 4 4 2 3 0
YLTM-202 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 3 3 0 0 0 5 4 3 0 0
YLTM-203 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 3 3 2 0 0 3 4 0 1 0
YLTM-204 Uzmanlık Alan Dersi 4 2 3 0 3 0 4 4 4 3 3 2
YLTMS-101 Seminer 4 5 0 5 5 5 5 5 4 4 5 5
YLTMS-102 Seminer 3 0 4 4 2 0 0 4 3 3 0 0
YLTMT-301 Tez Çalışması 4 0 3 3 4 0 4 5 4 3 3 3
YLTMT-302 Tez Çalışması 4 0 4 3 3 0 4 5 4 4 3 3
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.