Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Biyoloji(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
BY-500 Mikrobial Ekoloji 4 5 5 4 4 3 3 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-504 İleri Hücre Fizyolojisi 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 0 0
BY-506 Bitki Toplama, Kurutma ve Herbarium Tekniği 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
BY-513 Bitki Taksonomisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0
BY-517 Böcek Beslenme Fizyolojisi 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-522 Biosfer ve Noosfer II 4 5 5 4 4 3 3 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-526 Toprak Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri 4 5 5 4 4 3 3 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-527 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 0 0
BY-533 Biosfer ve Noosfer I 4 5 5 4 4 3 3 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-539 Çimlenme Ekolojisi 4 5 5 4 4 3 0 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-549 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 4 5 5 4 4 3 3 4 0 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-551 Böceklerde Üreme Fizyolojisi 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 0 0
BY-552 Sitogenetik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 4 5 4 4 5
BY-560 Stomaların Yapı ve Mekanizmaları ve Fotosentez-Transpirasyon ilişkileri 3 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
BY-566 Moleküler Genetik II (Önşart Lisans Genetik) 4 5 5 5 3 4 4 5 5 0 0 0 4 4 5 5 5
BY-572 Water Pollution and Fish Physiology 1 1 2 2 2 3 1 2 3 4 0 1 2 3 2 0 0
BY-573 Metals and Their Compounds in the Enviroment 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 0 1 2 3 3 0 0
BY-574 Toxic Effects of Metals and Pesticides on Animals 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 1 3 3 3
BY-576 Sucul Ekosistemlerde Ağır Metallerin Etkileri 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4
BY-577 Genetik Madde Transferinde Kullanılan Vektörler 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 0 0
BY-582 Türkiye`nin Flora ve Vejetasyon Yapısı 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4
BY-586 Böceklerde Protein Metabolizması 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 0 0
BY-588 Bakteri Genetiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 0 0
BY-593 Mikrobiyoloji Laboratuvar Teknikleri 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 5 5
BY-594 Doğadaki Patojen Organizmalar 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5
BY-596 Çevre Mikrobiyolojisi ve Ekolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 5 3 5
BY-599 Parazitoidlerde Parazit-Konak İlişkileri 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
BY-607 Bakteriyel Plazmidler 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 1 1 3 5 3 4 5
BY-611 DNA Klonlama ve Gen Kütüphanelerinin Hazırlanması 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 1 1 4 3 5 5 5
BY-614 Deniz Kirliliği 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4
BY-619 Böceklerde Sindirim Metabolizması 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 0 0
BY-621 Türkiyenin Sulak Alan Bitkileri ve Vejetasyonu 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 3 5 0 0
BY-639 Etnobotanik 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4
BY-640 Parazitoid Böceklerin in vitro Kültürleri ve Beslenmeleri 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5
BY-641 Endüstriyel Enzimler ve Kullanım Alanları 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4
BY-653 Hayvansal Dokularda Mikropreparasyon Yöntemleri 5 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4
BY-657 The Aquatic Environments as Living Spaces 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 1 2 3 3 0 0
BY-658 Türkiye Vejetasyonu 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
BY-659 Ecophysiology 3 2 2 2 2 3 2 3 2 0 0 2 2 3 3
BY-663 Vejetasyon Dinamiği 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
BY-664 Bitki Örneklerinin Teşhis ve Adlandırma Teknikleri 5 5 5 0 5 5 5 3 3 3 2 1 4 5 4
BY-667 Moleküler Genetik I (Önşart Lisans Genetik) 3 5 4 5 4 4 4 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5
BY-669 Fitolojik Çeşitlilik 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4
BY-694 Bitkilerde Stress Tipleri ve Direnç Mekanizmaları 3 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0
BY-701 Ekotoksikoloji 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4
BY-702 Eutrophication 2 3 1 2 2 4 2 3 2 0 1 0 1 1 2 0 0
BY-703 Tatlısu Ekolojisi 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
BY-704 Aquatic Biodiversity 2 2 3 2 2 3 1 1 3 0 0 0 2 2 1 0 0
BY-707 PAGE Teknikleri 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 1 2 3 4 5 4 4
BY-709 Akdeniz Ekosistemlerinde Yangın Ekolojisi 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
BY-715 Water Quality Monitoring 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 0 0
BY-717 Wetland and Estuarine Ecology 3 4 3 2 4 3 4 2 1 0 0 0 1 1 1 2 1
BY-720 Böcek Fizyolojisi II 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-722 Entomofaj Böceklerin Beslenme Fizyolojisi 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-725 Mitokondrial DNA Hasarları ve Patogenezi 4 5 5 4 3 2 4 3 5 5 2 2 2 4 3 0 0
BY-726 Biyoteknolojiye Giriş 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 1 1 3 5 5 3 3
BY-732 Protein Metabolizması 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 1 3 4 5
BY-735 Böcek Fizyolojisi I 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 0 0 0 4 4 0 0
BY-739 Extremofiller 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
BY-742 Genetik ve Kompleks Hastalıklar II 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 2 3 4 3 0 0
BY-747 Oksidatif stres ve antioksidan savunma 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 2 1 3 3 4 3 2
BY-749 Pestisitler ve etki mekanizmaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5
BY-750 Psikrofil Organizmalar ve Biyoteknolojik Önemi 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0
BY-754 Endüstriyel Biyoteknoloji 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 0 0
BY-755 Genetik ve Kompleks Hastalıklar I 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4 4 0 0
BY-758 İleri Biyokimya II 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 3 5 5 2 2
BY-764 Virus Analogu Hücresel Partiküller 5 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 2 5 5 5 4 3
BY-765 Prokaryotik Çeşitlilik 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 2 5 5 5 0 0
BY-771 Bitkilerde Oksidatif Stres ve Analiz Yöntemleri 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0
BY-775 Tohum Yapısı ve Çimlenme Fizyolojisi 1 3 1 4 1 0 4 1 0 0 1 0 2 5 4 0 0
BY-777 İleri Biyokimya I 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 5 5
BY-781 Anaerob Kültür Teknolojisi 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 2 3 5 5 3 3 4
BY-785 Mikroorganizma identifik PCR ve RFLP 3 3 2 3 1 4 4 1 1 2 2 3 2 5 5 1 4
YLBY-200 Uzmanlık Alan Dersi 3 5 5 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5
YLBY-201 Uzmanlık Alan Dersi 3 5 5 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5
YLBY-203 Uzmanlık Alan Dersi 3 5 5 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5
YLBY-204 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4
YLBYS-101 Seminer 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 3 3 3 4 5 4 4
YLBYS-102 Seminer 4 5 5 0 3 5 3 3 5 3 4 4 1 0 2 2 0
YLBYT-301 Tez Çalışması 3 5 5 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 0 0
YLBYT-302 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.