Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Peyzaj Mimarlığı(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
PM-508 Çevre Politikası 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 0 0 5 3 5
PM-518 Rekresyonel Planlama Organizasyonu 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 4 0 0 3 5 5 0
PM-523 Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0
PM-525 Dünyada Süs Bitkileri Üretim ve Ticareti 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4
PM-526 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Süs Bitkilerinde Kullanımı 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0
PM-527 Kaktüsler ve Sukkulentler 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 0 3 3 2 4 4
PM-543 Peyzaj Mimarlığında İleri Bilgisayar Uygulamaları 4 5 5 5 5 2 5 3 0 0 2 5 0 0 5 0 5 5
PM-544 Kaynakların Turizm Amaçlı Kullanımı 5 3 4 4 4 4 2 5 4 3 5 3 1 0 5 0 4 5
PM-545 Turizm Coğrafyası 5 4 4 4 2 4 3 5 3 4 4 3 2 1 2 4 5 3
PM-546 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yönetiminde Uygulamaları 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
PM-561 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulamaları 5 0 0 0 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 0 2
PM-563 ÇED Yöntemleri 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 0 0 3 5 5
PM-566 Mevsimlik ve Çok Yıllık Otsu Süs Bitkileri 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 4 4
PM-567 Peyzaj Mimarlığında Araştırma Tasarımı 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5
PM-568 Peyzaj Planlamada Nicel Yöntemler 4 4 1 4 3 5 4 2 5 3 3 3 2 3 5 4 3 4
PM-570 Peyzaj Tasarımında Üç Boyutlu Modelleme 4 5 5 5 5 2 5 3 0 0 2 5 0 0 5 0 5 5
PM-573 SÇD Stratejik Çevresel Değerlendirme 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
PM-580 Ekolojik Planlama 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 0 0 5 5 4
PM-581 Doğal Kaynak Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5
PM-582 Peyzaj Patern Analizleri 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
PM-585 Peyzaj Tasarımında Algılama ve Davranış 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 5 5 0 0 5 0 5 0
PM-586 Kentsel Mekan Kimliği ve Peyzaj Mimarlığı 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 5 0 0 5 0 5 0
PM-587 Uzaktan Algılamaya Dayalı Çevresel Değişim Tespiti ve Zaman Serisi Analizleri 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
PM-588 Habitat Sınıflama ve Vejetasyon Analizi 0 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 0 0 3 3 2 3
PM-589 Korunan Alanların Planlanması 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 0 0 5 4 4
PM-600 Akdeniz Kıyı Alanlarında Biyo-Çeşitlilik 0 5 5 5 5 5 0 5 4 3 0 3 0 0 0 3 2 0
PM-602 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
PM-604 Peyzaj Analizinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Kullanımı 0 0 3 4 5 4 3 3 0 4 3 4 0 0 5 4 5 4
PM-606 Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme 0 4 4 3 4 2 3 3 2 3 1 2 0 0 2 3 3 4
YLPM-200 Uzmanlık Alan Dersi 5 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 3 1 1 3 2 3 3
YLPM-201 Uzmanlık Alan Dersi 5 3 5 5 3 5 4 4 4 3 3 3 1 1 3 2 3 3
YLPM-203 Uzmanlık Alan Dersi 5 3 5 5 3 5 4 4 4 3 3 3 1 1 3 2 3 3
YLPM-204 Uzmanlık Alan Dersi 5 3 5 5 3 5 4 4 4 3 3 3 1 1 3 2 3 3
YLPMS-101 Seminer 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3
YLPMS-102 Seminer 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3
YLPMT-301 Tez Çalışması 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3
YLPMT-302 Tez Çalışması 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.