Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Bitki Koruma

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
BBP380 Özel Meyveciliği 2 3 5 2 2 1 3 2 4 3 3 4 0
BBP383 Özel Sebzecilik 5 3 3 3 5 2 4 4 2 2 4 5 4
BKP101 Botanik 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 5 0 0
BKP102 Ölçme 0 0 2 0 4 0 3 3 3 5 0 3 0
BKP103 Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BKP105 Kimya 2 1 2 4 3 2 2 0 2 3 0 0 0
BKP106 İstatistik 0 0 0 0 3 0 0 3 5 2 0 2 0
BKP107 Matematik 1 4 0 2 0 0 0 1 4 2 0 0 0
BKP108 Biyokimya 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 0
BKP110 Genetik 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
BKP111 Zooloji 1 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 5
BKP112 Genel Ekonomi 5 4 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0
BKP114 İklim Bilgisi 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 4 0
BKP119 İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BKP120 İngilizce 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BKP122 Genel Mikrobiyoloji 5 1 1 1 5 4 1 2 3 2 5 3 0
BKP126 Tarımsal Ekoloji 0 3 4 0 3 0 0 2 4 2 5 4 4
BKP201 Fitopatoloji 5 3 4 2 2 2 3 4 3 3 5 3 0
BKP202 Entomoloji 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 2 1
BKP203 Bitki Fizyolojisi 2 4 2 1 2 0 0 4 5 0 4 4 3
BKP204 Tarım Ekonomisi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BKP205 Genel Zootekni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BKP206 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0 3 3
BKP207 Tarımsal Mekanizasyon 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BKP208 Sulama Ve Drenaj 0 2 4 0 3 0 2 0 2 5 0 3 0
BKP209 Toprak Bilimi 0 3 0 0 0 1 3 1 2 2 3 3 3
BKP210 Meyve Bağ Yetiştiriciliği 1 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 2 3
BKP211 Tarla Bitkileri 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 4 3
BKP212 Tarımsal Savaş Mekanizasyonu 0 2 0 3 4 0 0 1 1 0 2 2 0
BKP213 Sebze Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 2
BKP214 Bitki Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
BKP216 Tarımsal Değer Biçme Ve Bilirkişilik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BKP301 Mikoloji 5 3 2 2 1 5 2 2 2 2 5 0 0
BKP302 Nematoloji 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 0
BKP303 Kültür Bitk. Zar. Akarlar 4 5 1 5 4 2 2 4 1 0 4 0 0
BKP304 Böcek Ekolojisi 1 5 1 1 1 3 4 4 1 1 5 0 0
BKP305 Herboloji 5 3 5 1 4 4 5 3 4 5 5 0
BKP306 Bitki Bakteri Hastalıkları 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 0
BKP307 Bakteriyoloji 5 5 3 3 3 3 3 4 3 2 5 3 0
BKP308 Bitki Virüs Ve Viroid Hastalıkları 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 5 0 0
BKP309 Viroloji 5 4 3 5 4 5 4 3 4 2 5 3 0
BKP333 Staj 4 3 3 2 2 5 2 4 3 5 4 0 0
BKP334 Staj 4 4 4 3 2 5 3 5 3 4 5 0 0
BKP351 Böcek Sistematiği 5 3 3 1 1 2 5 4 3 1 5 0 0
BKP352 Tarımsal Mücadele Yöntemi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
BKP353 Biyoteknoloji 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 1 3 0
BKP354 Böcek Fizyolojisi 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 5 4
BKP355 Epidemiyoloji 5 5 4 3 4 3 3 4 3 5 4 0 0
BKP356 Abiyotik Hastalıklar 2 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 0 0
BKP401 Bitki Paraziti Nematodlar Ve Mücadelesi 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 0 0 0
BKP402 Endüstri Bitki Zararlıları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
BKP403 Sebze Ve Süs Bitkileri Zararlıları 5 5 1 5 2 3 3 3 3 2 5 2 2
BKP404 Meyve Ve Bağ Zararlıları 5 5 3 5 5 3 4 5 4 5 5 5 3
BKP405 Depolanmış Ürün Zararlıları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
BKP406 Bitki Fungal Hastalıkları 5 5 3 5 1 5 4 3 3 3 5 0 0
BKP407 Yabancı Otlar Ve Mücadele 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 0 0
BKP451 Organik Tarımda Bitki Koruma 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 0
BKP452 Bitki Klinikleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
BKP453 Bitki Korumada Araş. Deneme Metodları 0 2 0 3 0 5 0 3 5 0 0 0 0
BKP454 Tahıl,baklagil Ve Yem Bitkileri Zararlıları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
BKP456 Bitki Koruma Makinaları 0 3 1 4 4 0 1 0 1 1 2 1 0
BKP457 Sertifikasyon Ve Karantina 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 0 0
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 0 0 0 5 0 0 5 3 0 0 0 0
MU 201 Mesleki Uygulama 4 3 3 2 3 5 3 5 3 4 5 0 0
MU 202 Mesleki Uygulama 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 0 0
MU 401 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 0
MU 402 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MU 403 Mesleki Projelendirme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MU 404 Mesleki Projelendirme 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0
MU 405 Yaz Stajı 2 4 4 5 5 5 4 3 5 5 2 2 5
MU 406 Yaz Stajı 4 4 0 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5
TEP383 Tarımsal İşletmecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYP383 Toprak Bitki Su İlişkileri 4 0 3 0 0 2 1 3 3 3 4 0 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.