Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik Fakültesi >>Jeoloji Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
ADS101 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 5 2 0 5 5 0 2 5 5 0 0 0 0 4 0 0 5
ADS103 Alan Dışı Seçmeli 2 0 0 5 0 0 5 4 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 5
ADS104 Alan Dışı Seçmeli 2 0 2 4 1 0 5 4 0 3 2 5 0 0 0 0 4 0 0 5
IN 111 İngilizce 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4
IN 112 İngilizce 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 1 1 5 0 0 2
J 201 Teknik Resim Ve Jeolojik Çizim 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4
J 202 Tarihsel Jeoloji 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 0
J 203 Mikropaleontoloji 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2
J 204 Makropaleontoloji 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 3 2 0
J 205 Stratigrafi 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 0 5 4 5 5 4 4 4 0
J 206 Sedimantoloji 4 3 3 3 2 3 3 4 0 1 3 3 0 2 5 0 0 2 3
J 207 Yapısal Jeoloji 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3
J 208 Tektonik 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 5 3
J 209 Statik Ve Dinamik 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 1 3 2 0 5
J 210 Metamorfik Petrografi 4 3 2 2 3 3 2 3 0 0 2 4 4 3 5 0 4 5 0
J 211 Mağmatik Petrografi 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4
J 212 Mukavemet 4 5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 4 3 5 3 3 4 0 5
J 213 Jeolojide Uzaktan Algılama 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 4 5 4 0
J 214 Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 0
J 215 Mühendislik Matematiği 0 2 3 2 0 4 0 4 0 4 0 3 1 4 0 4 0 0 0
J 216 İstatistik 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 2 4 3 4 3 0 2
J 218 İşletme Yönetimi 0 1 4 2 4 2 5 1 4 2 5 2 1 1 0 4 1 0 5
J 301 Jeokimya 4 1 3 5 3 3 4 4 5 2 0 5 3 5 2 1 2 4 2
J 302 Zemin Mekaniği I 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 0 4
J 303 Hidrojeoloji 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 0 3 4 3 3 3 3 4 1
J 304 Çevre Jeolojisi 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3
J 306 Sondaj Tekniği 3 3 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 2
J 307 Sedimanter Petrografi 2 1 0 4 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 4 0 0 5 0
J 308 Saha Jeolojisi Iı 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
J 309 Saha Jeolojisi I 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3
J 310 Maden Yatakları Iı 4 2 2 3 4 3 2 1 4 3 3 5 3 5 5 1 4 5 1
J 311 Kaya Mekaniği I 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2
J 312 Jeoloji Mühendisliği Projesi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
J 313 Mühendislik Jeolojisi 5 4 3 2 3 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4
J 314 Saha Stajı 5 4 3 3 5 3 2 3 3 4 0 4 3 4 3 4 5 5 0
J 315 Maden Yatakları I 4 2 1 5 5 2 1 2 4 3 4 3 2 3 5 1 2 4 0
J 401 Meslek Hukuku 3 4 3 3 0 3 4 2 5 3 3 3 3 1 4 4 4 3 2
J 402 Türkiye Jeolojisi 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2
J 403 Jeofizik 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4
J 404 Fosil Yakıtlar 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3
J 405 Zemin Mekaniği Iı 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 0 4
J 406 Endüstriyel Hammaddeler 3 1 2 2 4 2 2 2 4 4 3 2 1 4 5 1 5 5 1
J 407 Jeoloji Mühendisliği Projesi Iı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
J 408 Jeoteknik 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4
J 410 Bitirme Projesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
J 411 Volkanik Ve Damar Kayaçları Petrografisi 4 2 1 0 3 2 0 1 0 0 0 2 2 0 4 0 3 0 0
J 415 Resifal Ortamlar 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2
J 416 Hidrokarbon Arama. Paleontoloji 4 4 5 4 5 3 4 2 4 0 0 4 5 3 2 4 4 5 0
J 417 Paleocoğrafya Ve Fosiller 0 2 3 4 1 3 4 4 4 5 3 4 5 3 5 3 3 5 0
J 418 Basen Adlaması Ve Sınıflandırılması 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3
J 419 Yer Dinamiği 5 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 3
J 420 Zemin Islah Yöntemleri 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 0 4
J 421 Jeoteknik Deprem Mühendisliği 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 0 4
J 422 Çökelme Ortamları Ve Fasiyes 2 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 4 3 0 0 5 4 0
J 423 Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 5 2 0 0 0 4 4 3
J 424 Doğal Yapı Malzemeleri 4 4 4 5 5 4 0 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
J 425 Petroloji I 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3
J 426 Petroloji Iı 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3
J 427 Kent Jeolojisi 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4
J 428 Kaya Mühendisliği 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 3
J 429 Su Kaynakları Ve Yöntemi 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4
J 430 Heyelanlar Ve Şev Stabilitesi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 0
J 431 Jeolojide Autocad Uygulamaları 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 3 3 5 2 5
J 432 Uygulamalı Jeokimya 4 3 2 5 4 3 2 3 4 3 3 5 2 4 5 2 5 5 1
J 433 Sayısal Arazi Sınıflamaları 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3 5
J 434 Kuyu Tasarımı Ve Hidroliği 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3
J 435 Malzeme Bilgisi 1 4 1 2 4 1 1 4 4 3 3 2 1 3 2 1 4 2 1
J 436 Müh. Proj. Deprem Ve Aktif Fay Uyg. 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 0
J 437 Güzergah Etüdü Ve Tasarımı 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 0
J 438 Kuyu Logları 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4
J 439 Jeotermal Alanların Elektrik Yönt. Belirlenmesi 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4
J 440 Evrim Ve Fosil Kanıtlar 3 1 3 2 3 4 5 1 4 4 3 2 2 1 1 4 1 1 5
J 441 Jeolojik Miras 2 1 3 1 3 2 5 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 5
J 442 Tersiyer Foraminiferleri 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4
J 443 Kurum Stajı 1 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3
J 444 Kurum Stajı 2 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 2 4 3 4 5 5 1
JS 101 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı 2 4 3 1 1 3 4 3 1 2 2 1 1 4 1 1 1 0 2
JS 102 Bilgisayar Destekli Çizim 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5
JS 103 İş Sağlığı Ve Güvenliği 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4
JS 104 İstatistik 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 2 4 3 4 4 1 3
JZ 101 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 3 3 5 3 3 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3 5 3 2 4
JZ 102 Genel Jeoloji 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JZ 103 Genel Jeoloji 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
JZ 104 Özel Mineraloji 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5
JZ 105 Genel Mineraloji 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 4 2 0
JZ 106 Fizik 2 0 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 0
JZ 107 Fizik 1 0 4 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 3 0 0
JZ 108 Matematik 2 0 3 2 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0
JZ 109 Matematik 1 0 4 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0
JZ 110 Mühendislik İçin Kimya 2 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
JZ 111 Mühendislik İçin Kimya 1 0 4 2 4 0 3 2 3 0 3 0 0 0 3 0 3 4 0 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.