Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Su Ürünleri Temel Bilimler

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
ST-501 Araştırma ve Denememe Metodları I 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5
ST-502 Fotobiyoreaktörlerde Alg Üretimi 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 0
ST-503 Olasılık ve Dağılış Teorisi 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4
ST-505 Su Ürünleri İçin Analiz 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ST-506 Su Ürünleri İçin Tahmin Yöntemleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ST-508 Türkiye Gölleri 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 0
ST-509 İleri Oşinografi 2 3 4 1 5 4 4 5 3 3 3 1 1 4 2 3
ST-516 Su Omurgalıları Karşılaştırmalı Anatomisi 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4
ST-519 Deniz Kirliliği 3 2 2 3 4 2 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1
ST-521 Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri 4 2 4 2 5 3 3 4 2 3 3 1 1 3 2 3
ST-522 Sucul Ekosistemlerde Üretim 4 2 3 1 4 2 1 3 2 2 3 1 1 3 2 2
ST-523 Su Kirliliğinde Biyodeneyler 5 3 4 3 4 5 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3
ST-524 Denizel Alglerden Yararlanma Olanakları 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 0
ST-526 Denizel Algler 3 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 0 3 3
ST-527 Planktonda Nicel Analizler ve Biyomas Tahmin Yöntemleri 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2
ST-529 Kıyı Yönetimi ve Planlaması 0 4 4 5 3 4 3 3 0 0 2 3 4 3 4 4
ST-530 Popülasyon Biyolojisi 4 2 5 3 5 3 4 3 4 2 3 1 1 4 3 3
ST-532 İç Su Alg Ekolojisi 5 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 1
ST-533 Akdeniz Ekzotik Faunası 4 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 1 4 5
ST-534 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 5 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 0 3
ST-535 İleri Omurgasızlar Zoolojisi 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4
ST-539 Kıyısal ve Sulak Alan Ekosistemleri 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2
ST-540 Denizel Bentoz 5 5 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 1 3 3 4
ST-541 Denizel Yumuşakçalar 5 3 3 2 5 4 3 3 3 4 3 4 1 4 3 3
ST-543 Su Altı Dalış Tekniği 4 3 5 4 5 4 3 3 5 2 1 1 1 2 1 3
ST-544 Balık Genetiği 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4
ST-548 Denizel Zooplankton 4 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3
ST-549 Su Örneği Alma ve Analiz Yöntemleri 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4
ST-551 Türkiye Balıkçılığı ve Sorunları 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 0
ST-552 Su Ürünlerinde Araştırma ve Sunum Teknikleri 2 4 2 3 5 4 3 5 3 4 4 2 1 4 2 4
ST-555 Su Ürünleri İçin Moleküler Biyolojik Yöntemler 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5
ST-556 Çevre Sorunlarına Bağlı Balık Ölümleri 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4
ST-557 Türkiye Kıyıları 2 4 2 3 4 1 1 3 3 1 2 2 5 2 1 4
ST-559 Ekonomik Öneme Sahip İçsu Balıklarının Biyoekolojik Özellikleri 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 0
ST-561 Endemik ve İstilacı İçsu Balıkları 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 0
YLST-200 Uzmanlık Alan Dersi 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5
YLST-201 Uzmanlık Alan Dersi 5 4 0 3 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4
YLST-203 Uzmanlık Alan Dersi 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
YLST-204 Uzmanlık Alan Dersi 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5
YLSTS-101 Seminer 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
YLSTS-102 Seminer 5 4 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4
YLSTT-301 Tez Çalışması 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
YLSTT-302 Tez Çalışması 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.