Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi >>Maliye

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI 221 Atatürk İlkeleri 1 4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1
AI 222 Atatürk İlkeleri 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
EA 203 Temel Bilgi Teknikleri 1 4 1 5 4 4 3 3 4 3 3 3 1 1 3
EA 204 Temel Bilgi Teknikleri 2 4 1 5 4 3 3 3 4 4 3 4 1 2 4
EAS101 İktisada Giriş I 3 3 5 2 4 4 3 2 1 2 3 2 2 5
EAS102 İktisada Giriş 2 2 4 4 2 4 4 3 2 1 2 3 2 1 5
EAS103 İşletme Yönetimine Giriş I 4 2 2 3 5 4 5 5 3 3 3 2 2 1
EAS104 İşletme Yönetimine Giriş 2 3 2 2 3 4 4 5 4 4 3 3 2 2 4
EAS105 Matematik I 3 4 0 4 1 1 3 0 3 0 2 4 1 4
EAS106 Matematik 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3
EAS108 Borçlar Hukuku 1 1 4 1 3 4 2 1 1 2 2 1 1 2
EAS109 Sosyoloji 1 2 3 4 2 2 2 3 1 5 1 5 2 3
EAS110 Uluslararası İlişkilere Giriş 3 1 2 1 5 3 4 4 4 3 3 3 2 1
EAS111 Siyaset Bilimine Giriş 4 2 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4
EAS117 İngilizce I 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1
EAS118 İngilizce 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1
EC 205 Mikro İktisat 4 1 5 1 1 2 2 4 1 3 2 5 4 3
EC 212 Makro İktisat 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3
EC 301 Uluslararası İktisat I 3 4 4 4 1 1 2 4 5 5 5 5 4 2
EC 302 Uluslararası İktisat II 1 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
EC 304 Para Teorisi 5 2 5 2 2 2 4 1 4 3 2 1 1 4
EM 201 İstatistik I 4 1 3 5 0 0 3 1 1 3 1 3 1 5
EM 202 İstatistik II 3 0 4 5 1 0 3 2 1 2 2 2 2 4
EM 307 Ekonometri 3 0 3 5 0 0 0 0 0 4 4 4 0 5
MG 103 Temel Hukuk 2 1 1 1 1 3 4 3 3 1 2 1 1 1
MG 203 İşletme Hukuku 2 2 2 2 4 4 4 2 5 4 4 2 2 2
MG 316 İşletme Finansı 3 2 3 0 4 4 5 2 3 3 5 3 5 0
MG 362 Maliyet Muhasebesi II 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
MG 363 Maliyet Muhasebesi I 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5
PF 201 Maliye Tarihi 1 3 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 1 4
PF 203 Vergi Hukuku 1 1 1 1 5 3 3 1 2 1 5 3 1 4
PF 206 Maliye Kuramında Düşünce Okulları 5 5 1 1 3 1 2 5 5 1 4 5 1 1
PF 208 Vergi Ceza İcra Hukuku 1 1 1 3 2 2 1 4 4 1 1 2 5 3
PF 210 İdare Hukuku 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1
PF 305 Refah İktisadi Ve Sosyal Seçim 3 5 1 1 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4
PF 307 Uluslararası Mali Kurumlar 5 3 1 1 4 1 1 3 5 3 3 5 0 3
PF 309 Çevre Ekonomisi Ve Mali Politikalar 2 4 2 2 3 4 3 5 5 3 3 3 1 5
PF 313 Türk Vergi Sistemi I 1 1 1 1 5 3 3 1 2 1 5 3 1 4
PF 317 Kamu Ekonomisi 1 2 5 2 2 1 2 1 1 2 1 2 5 1 1
PF 318 Kamu Ekonomisi 2 2 5 2 2 1 1 3 4 2 1 1 5 1 2
PF 320 Kamusal Düzenlemeler 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3
PF 321 Kamu Bütcesi 1 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 5 1 1
PF 322 Kamu Bütcesi 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2
PF 366 Borçlar Hukuku 2 2 2 2 3 5 5 2 2 3 3 2 2 2
PF 394 Türk Vergi Sistemi 2 1 5 1 1 1 1 1 3 4 3 1 5 3 3
PF 401 Türkiye Ekonomisi Analizi 3 4 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2
PF 404 Vergi Denetimi Ve Revizyon 1 5 1 1 1 1 1 3 4 3 1 2 5 3
PF 405 Kamu Borçları 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3
PF 408 Beşeri Sermaye Ekonomisi 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
PF 409 Maliye Politikası 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 3
PF 410 Kalkınma Ve Büyüme Ekonomisi 2 4 1 3 4 4 4 1 3 4 5 4 1 2
PF 412 Fayda Maliyet Analizi 1 4 1 1 3 3 3 3 0 3 3 2 1 2
PF 414 Kamu Sektöründe Yönetişim 1 5 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1
PF 421 Yerel Yönetimler 3 2 3 3 1 4 3 4 5 2 2 3 2 5
PF 422 Güncel Mali Sorunlar 4 5 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 1 2
PF 434 Avrupa Birliğinde Mali Ve Sosyal Pol. 1 3 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1
PF 467 Bütçe Uygulamaları 5 2 5 5 2 2 2 5 5 2 4 5 2 2
PF 472 Bilişim Sistemleri 5 2 2 5 4 2 4 5 5 4 4 4 3 5
PF 473 Vergi Yargısı 1 5 1 1 1 1 1 3 4 3 1 5 1 3
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.