Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi >>Ekonometri

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS201 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS202 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS302 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AI 221 Atatürk İlkeleri 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 2 3 1 1 0 5
AI 222 Atatürk İlkeleri 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 2 3 1 1 0 5
EAS101 İktisada Giriş I 3 3 2 2 5 0 3 3 5 2 5 2 1 2 3 4 4 3
EAS102 İktisada Giriş 2 0 3 3 2 5 5 2 3 3 5 2 5 2 1 2 3 4 3
EAS103 İşletme Yönetimine Giriş I 1 1 1 0 0 5 1 0 0 5 5 3 3 3 4 5 5 5
EAS104 İşletme Yönetimine Giriş 2 1 1 1 1 1 5 1 2 0 5 5 4 3 4 4 5 5 5
EAS105 Matematik I 5 4 2 5 2 3 4 3 1 3 5 3 4 5 5 5 5 5
EAS106 Matematik 2 5 4 2 5 2 3 4 3 1 3 5 3 0 4 5 5 5 5
EAS107 Temel Hukuk 0 0 0 0 1 4 4 0 0 4 4 4 3 4 1 4 3 2
EAS108 Borçlar Hukuku 0 0 0 0 1 4 4 0 0 4 4 4 3 4 1 4 3 2
EAS109 Sosyoloji 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 1 2 3 4 2 1
EAS110 Uluslararası İlişkilere Giriş 1 1 2 1 0 1 2 1 0 4 4 5 4 5 4 4 5 5
EAS111 Siyaset Bilimine Giriş 1 1 0 1 0 1 2 1 0 5 4 4 4 4 4 2 5 5
EAS117 İngilizce I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3
EAS118 İngilizce 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
EC 201 Mikro İktisat I 0 1 2 0 4 1 4 1 0 1 2 2 1 1 3 1 5 0
EC 202 Mikro İktisat II 0 1 2 0 4 1 4 1 0 2 2 1 1 1 1 1 3 0
EC 203 Makro İktisat I 3 2 4 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 4 1 3 1
EC 204 Makro İktisat II 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 1
EC 301 Uluslararası İktisat I 1 2 2 1 4 1 4 1 0 4 5 5 1 1 2 1 4 0
EC 302 Uluslararası İktisat II 1 1 2 0 5 1 2 1 0 3 3 4 5 5 2 3 4 0
EC 304 Para Teorisi 5 1 2 0 5 1 5 0 4 1 2 2 1 2 3 1 4 0
EC 401 Gelişme Ekonomisi 1 2 1 0 5 2 5 3 0 4 3 4 3 2 4 4 5 0
EC 402 Türkiye Ekonomisi 0 1 1 0 5 1 3 1 0 2 2 3 1 2 2 1 5 0
EC 403 İktisat Politikası 3 2 3 1 1 3 5 5 5 2 3 2 3 4 1 4 1 5
EC 408 Stratejik Planlama 0 0 1 0 1 3 3 2 0 4 1 3 1 3 2 1 3 0
EC 412 Güncel Ekonomik Sorunlar 3 1 5 0 4 1 4 4 1 3 2 4 3 4 3 3 5 0
EM 205 Doğrusal Cebir 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 0
EM 206 Optimizasyon Yöntemleri 5 4 5 5 4 3 5 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3
EM 207 Matematiksel İstatistik 1 4 3 4 4 0 0 4 5 3 2 3 3 1 1 2 1 2 0
EM 208 Matematiksel İstatistik 2 4 4 5 5 0 0 4 5 3 1 1 2 1 1 3 1 1 0
EM 209 Regresyon Analizine Giriş 3 3 4 3 1 0 3 4 4 2 3 2 3 1 3 1 3 1
EM 210 Veri Analizi 4 4 5 4 3 3 5 5 5 2 1 4 2 2 4 4 4 3
EM 301 Ekonometri I 4 5 4 4 3 2 5 4 1 3 3 5 4 2 5 4 4 5
EM 302 Ekonometri II 5 5 5 5 4 1 4 5 3 3 4 3 4 4 5 5 3 3
EM 315 Matematiksel İktisat 1 5 3 4 5 5 3 5 3 2 4 5 5 5 3 4 3 3 3
EM 316 Matematiksel İktisat 2 5 3 4 5 5 3 5 3 2 4 5 5 5 3 4 3 3 3
EM 317 Yöneylem Araştırması I 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3
EM 318 Yöneylem Araştırması 2 5 4 5 5 4 3 5 4 5 2 2 4 2 2 2 4 4 4
EM 319 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz 4 3 5 4 0 0 4 5 3 1 1 2 1 1 3 1 1 0
EM 320 İleri Regresyon Analizi 1 3 0 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 1 3 1 3 1
EM 403 Zaman Serisi Modelleri II 5 5 5 5 3 0 5 5 5 1 3 0 5 1 0 2 2 0
EM 404 Seminer 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 1 5 4 5 3 2 3 0
EM 405 İleri Regresyon Analizi I 3 3 4 3 2 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0
EM 406 İleri Regresyon Analizi II 3 3 3 4 2 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0
EM 409 Uygulamalı Ekonometri II 4 5 4 4 4 0 4 5 5 4 3 4 3 3 4 2 4 0
MG 315 Pazarlama 0 0 0 0 2 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5
MG 316 İşletme Finansı 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 0
MG 323 Finansal Kurumlar 0 0 0 0 0 5 3 0 0 3 3 3 5 5 5 5 5 0
MG 414 İşletme Hukuku 0 0 0 0 1 4 4 0 0 4 4 4 3 4 1 4 3 2
PF 212 Kamu Maliyesi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 3 4 4 4 5 5
PF 431 Maliye Teorisi I 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 4 4 3 3 4 3 2 3
PF 432 Maliye Teorisi II 1 1 1 1 3 1 4 3 0 3 1 3 2 4 3 3 5 1
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.