Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi >>İktisat

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADS202 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI 221 Atatürk İlkeleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AI 222 Atatürk İlkeleri 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EAS101 İktisada Giriş I 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EAS102 İktisada Giriş 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3
EAS103 İşletme Yönetimine Giriş I 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5
EAS104 İşletme Yönetimine Giriş 2 2 2 2 3 4 4 3 2 1 1 5 3 2 4 4 4 5
EAS105 Matematik I 4 5 2 3 5 2 4 3 1 3 5 3 4 5 5 5 5
EAS106 Matematik 2 4 3 2 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5
EAS107 Temel Hukuk 1 3 5 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 5 5
EAS108 Borçlar Hukuku 1 1 1 1 1 2 3 1 4 5 4 2 2 4 3 3 1
EAS109 Sosyoloji 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 4
EAS110 Uluslararası İlişkilere Giriş 0 0 0 0 3 1 0 4 0 4 4 5 5 4 4 5 4
EAS111 Siyaset Bilimine Giriş 0 0 0 0 3 2 0 5 0 4 5 3 5 5 5 4 5
EC 201 Mikro İktisat I 5 4 4 3 4 1 5 1 3 4 1 3 2 1 2 2 1
EC 202 Mikro İktisat II 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2
EC 203 Makro İktisat I 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
EC 204 Makro İktisat II 1 1 5 4 4 3 5 1 4 4 1 5 1 2 1 2 3
EC 209 İktisat Sosyolojisi 4 1 5 4 4 1 3 1 3 3 3 2 2 1 2 4 4
EC 211 Ekonomiyi İzl. Ve Ekonomik Gösterge 5 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1
EC 213 Proje Değerlendirme Ve Yönetimi 1 3 3 2 3 3 5 3 1 2 3 5 3 3 1 1 1
EC 301 Uluslararası İktisat I 5 4 4 5 3 4 4 4 2 4 5 5 5 1 1 2 1
EC 302 Uluslararası İktisat II 5 3 4 4 3 1 2 1 4 3 3 4 5 5 2 3 4
EC 303 İktisadi Düşünceler Tarihi 4 5 5 4 5 5 5 5 2 2 4 2 5 5 3 4 2
EC 304 Para Teorisi 1 1 5 1 5 1 5 1 4 1 2 2 2 3 2 2 2
EC 313 İktisatta Matematiksel Yöntemler 2 1 3 1 4 5 4 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1
EC 360 Merkez Bankacılığı 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4
EC 387 Girişimcilik Ve Ekonomi 1 1 1 5 5 4 1 4 2 5 5 4 4 3 5 5 5
EC 401 Gelişme Ekonomisi 4 1 3 5 5 4 5 4 4 4 1 4 3 0 4 4 1
EC 402 Türkiye Ekonomisi 3 3 4 5 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1
EC 403 İktisat Politikası 1 1 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 5 3 5 1 1
EC 404 Karşılaştırmalı Dünya Ekomisi 5 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5
EC 405 Dış Ticaret Ve Kambiyo 2 1 4 5 3 1 5 1 1 5 1 4 5 0 2 5 1
EC 412 Güncel Ekonomik Sorunlar 5 3 4 4 3 1 2 1 4 3 3 4 5 5 4 5 4
EC 414 Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk 3 1 2 4 5 5 4 3 4 4 1 3 4 1 1 4 3
EC 457 Şehir Ve Bölge Ekonomisi 2 1 1 3 3 3 5 3 4 4 5 5 5 2 3 3 4
EM 201 İstatistik I 0 0 0 0 4 4 0 3 2 4 0 1 2 0 2 4 0
EM 202 İstatistik II 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EM 401 Ekonometri I 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 2 2 3 4 3 4 2
EM 402 Ekonometri II 3 4 5 5 5 3 5 2 2 5 4 4 5 4 5 5 5
IN 141 İngilizce 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
IN 142 İngilizce 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1
MG 203 İşletme Hukuku 2 3 3 3 5 1 1 1 2 5 4 3 3 1 2 1 5
MG 315 Pazarlama 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4
MG 316 İşletme Finansı 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4
MG 323 Finansal Kurumlar 2 4 4 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5
MG 362 Maliyet Muhasebesi II 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 3 4 3 4 4
MG 363 Maliyet Muhasebesi I 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 3 4 3 4 4
MG 481 Uluslararası Finansman 1 4 4 4 2 2 5 5 1 5 5 3 5 4 5 5 5
MG 486 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 5 0 4 3 4 4 5
MG 491 Mali Tablolar Analizi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 5
MG 492 Yatırım Projeleri Ve Yönetimi 3 3 4 3 4 2 3 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4
PF 320 Kamusal Düzenlemeler 1 2 2 3 1 2 1 1 1 4 3 2 2 1 2 2 3
PF 331 Maliye Teorisi I 2 5 5 5 4 1 4 1 3 5 2 5 3 3 3 3 5
PF 332 Maliye Teorisi II 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
PF 392 Vergi Hukuku 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3
PF 491 Türk Vergi Sistemi 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 1 1
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.