Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Fakültesi >>Hemşirelik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
ADS101 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS103 Alan Dışı Seçmeli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS202 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS302 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ADS402 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ENF221 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 0 0 0 0 3 0 3
HML101 Anatomi 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 4 0 0
HML103 Histoloji 2 1 0 5 2 1 5 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0
HML104 Kisilerarasi Iliskiler 0 3 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 3
HML107 Biyokimya 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HML108 Patoloji 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HML111 Fizyoloji 0 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
HML114 Beslenme 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HML120 Hemşirelik Esasları 2 5 3 2 5 5 5 4 1 3 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 0
HML123 Mikrobiyloji / Parazitoloji 3 1 1 2 3 2 3 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0
HML125 Hemşirelik Esaslar 1 4 3 3 4 5 5 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 0
HML203 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4 3 0 4 5 4 4 0 0 3 3 3 3 5 4 0 0 0 4 0
HML211 İç Hastalıkları Hemşireliği 5 5 1 5 5 4 5 0 1 0 0 0 2 4 5 2 1 2 2 0
HML212 Farmakoloji 0 5 0 5 0 3 4 0 2 3 2 3 2 0 3 4 0 0 3 0
HML215 Sağlık Sosyolojisi 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 3 4 5 5 2 1 2 4 4 0
HML216 Hemşirelik Tarihi Ve Deontoloji 1 1 5 0 3 0 0 5 2 3 4 0 5 4 3 3 5 4 5 0
HML217 Psikoloji 5 5 3 1 5 3 2 4 4 4 3 4 3 5 2 5 3 3 4 3
HML220 Bulaşıcı Hastalıklar Ve Epidemiyoloji 5 1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 1 4 5 4 4
HML224 Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 0
HML226 Büyüme Ve Gelişme 2 2 0 4 3 1 4 1 1 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 1
HML228 Onkoloji Hemşireliği 5 2 1 5 4 2 3 3 2 5 4 5 1 3 4 4 4 4 3 0
HML306 Tıbbi Etik 1 4 5 1 2 3 1 5 5 4 3 5 4 3 2 4 5 5 5 0
HML307 Halk Sağlığı Hemşireliği 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
HML308 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
HML309 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 5 3 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 3 2 3 4 5
HML310 Hemşirelikte Yönetim 5 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
HML313 Hemşirelikte Araştırma 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 5 0 0
HML314 İlk Yardım/acil Bakım Hemşireliği 3 0 0 4 0 5 5 4 4 3 4 5 0 4 5 0 0 0 5 0
HML315 Hemşirelikte Öğretim 3 4 5 5 4 5 3 2 5 5 5 4 5 2 5 4 5 5 2 4 5
HML316 Hasta Hakları Ve Malpraktis 3 5 5 1 3 3 1 3 5 5 5 4 4 2 3 3 5 5 5 0
HML317 Geriatri Hemşireliği 3 4 2 2 3 4 5 5 2 2 2 3 3 3 4 5 4 2 2 1 0
HML318 Onkoloji Hemşireliği 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 3 5 5 0
HML319 Onkoloji Hemşireliği 3 5 4 2 5 4 3 5 3 1 2 3 4 3 5 5 3 2 4 2 0
HML400 Ruhsağlığı Ve Hastalıkları Hemşirelği 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
HML408 Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 4 5 2 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5 0
HML409 İç Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 0
HML410 Çoçuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4
HML411 Halk Sağlığı Hemşireliği 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4
HML413 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 4 5 0 4 4 5 4 0 0 3 5 5 5 5 4 4 0 5 5 0
HML415 Hasta Hakları Ve Malpraktis 2 4 5 1 2 4 2 5 4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 0
HML416 Onkoloji Hemşireliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 0
HML417 Geriatri Hemşireliği 4 2 4 5 4 2 3 2 5 4 2 2 1 5 2 2 3 3 3 4 0
HML418 Cinsel Sağlık 0 5 4 2 2 4 3 4 1 5 5 2 1 5 4 5 5 4 3 0
HMS202 Ağrı Kontrolü 5 3 4 4 5 4 5 0 3 0 2 5 3 4 4 5 0 0 0 0
HMS307 Cinsel Sağlık/üreme Sağlığı 5 2 4 0 4 2 4 4 5 5 4 3 3 1 5 5 2 1 5 0
HMS308 Hemşirelik Süreci 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 0
HMS311 Tıbbi Deontoloji 1 3 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 4 0 0 0 5 3 5 0
HMS313 Hemşirelik Hizmetlerinde Liderlik 3 3 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 0 5 5 3 4 5 5 0
HMS314 Ağrı Kontrolü 3 5 4 5 4 4 0 4 5 0 0 0 5 3 0 2 5 3 4 0
HMS315 Etik Teorileri 0 4 3 0 0 0 0 2 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0
HMS318 Hasta Bakımında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavile 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 4 3 0 0 5 5 4 5 0
HMS320 Çocuk Ve Suç 4 4 3 2 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5
HMS330 Etik Teoriler 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 5
HMS332 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0
HMS407 Hemşirelik Süreci 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0
HMS408 Ağrı Kontrolü 3 5 4 5 4 4 0 4 5 0 0 0 5 3 0 2 5 3 4 0
HMS416 Çocuk İstismarı Ve İhmali 3 3 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 2 4 5 5
HMS419 Hemşirelik Hizmetlerinde Liderlik 3 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 0
HMS420 Çocuk Hakları Ve Çocuk Koruma Kanunu 3 4 5 1 3 4 3 5 5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5
HMS426 Sağlık Mevzuatı 0 3 5 0 1 1 0 5 5 5 4 2 3 2 0 1 5 1 5 0
HMS434 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0
INL131 İngilizce 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5
INL132 İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.