Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Diş Hekimliği Fakültesi >>Diş Hekimliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
DEN006 Protetik Tedavide Biyomekanik 4 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0
DEN007 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Atık Yönetimi 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 0 0 3 0 3 2 2 3
DEN009 Protetik Diş Tedavisinde Estetik ve Renk 3 3 2 0 3 2 1 4 4 2 3 3 0 0 5 0 0 0 0 0
DEN010 Geriatik Hastalarda Protetik Diş Tedavisi 3 3 2 2 3 0 2 3 2 3 3 2 0 0 1 3 0 1 4 4
DEN015 İlk Yardım ve Acil Tedavi 2 4 1 0 2 0 0 3 2 4 0 4 0 0 2 0 0 3 5 0
DEN018 Bioistatistik 1 2 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
DEN024 Protezde Ölçü Alma Teknikleri 3 3 2 1 2 0 2 3 2 3 2 1 2 1 0 0 1 2 2 3
DEN025 Klinik Periodontoloji-I 2 1 3 0 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 5
DEN026 Klinik Periodontoloji-II 3 2 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
DEN027 Periodontolojide Mikrocerrahi Uygulamaları 3 1 3 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
DEN028 İleri Restoratif Girişimler 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 3 2 0 3 3 3
DEN029 Periodontal Sorunlu Dişlerde Protetik Yaklaşımlar 4 0 3 0 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
DEN030 Aşırı Kron Harabiyeti Olan Dişlerde Protetik Yaklaşımlar 4 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 4 1 0 3 0 4 2
DEN031 Kök Kanallarında Ni-Ti Eğe Kullanımı 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 3 1 1 0 2 4
DEN032 Kanal Boyu Ölçüm Yöntemleri 2 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 2 0 0 2 1 1 1 4
DEN034 Pedodonti Kliniğinde Psikolojik Yaklaşımlar 1 3 4 2 5 1 4 2 5 5 1 2 0 0 4 1 5 4 1 4
DEN035 Yarım Ayarlanabilir Artikülatörler 3 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
DEN036 Kanal Dolgu Yöntemleri 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 4
DEN037 TME Rahatsızlıklarında Noninvasiz Yaklaşımlar 3 2 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
DEN038 TME Rahatsızlıklarında İnvasiz Yaklaşımlar 4 3 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
DEN039 ÇocukHastalarda İleri Restoratif Yaklaşımlar 1 2 2 2 5 0 0 3 3 4 2 2 0 0 5 0 2 4 4 3
DEN040 Klinik Prostodonti-1 3 3 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5 5
DEN041 Klinik Prostodonti-2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 2 2 0 0 5 5
DEN042 Klinik Pedodonti-1 1 3 2 2 4 3 5 3 4 5 3 3 0 1 1 2 2 2 2 5
DEN043 Klinik Pedodonti-2 2 2 4 2 3 2 2 3 0 2 4 3 2 1 4 3 2 1 5 5
DEN044 Klinik Endodonti-1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 0 3 2 1 0 1 4
DEN045 Klinik Endodonti-2 2 0 3 3 2 2 4 4 1 1 0 2 0 0 2 2 2 0 0 5
DEN046 Klinik Cerrahi-1 4 4 2 0 3 0 4 4 3 3 0 2 0 0 3 0 0 0 4 5
DEN047 Klinik Cerrahi-2 5 4 4 0 4 0 0 4 3 3 0 4 0 0 5 0 0 0 4 5
DEN051 Klinik Ortodonti-1 3 0 3 0 0 0 3 5 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 5 0
DEN052 Klinik Ortodonti-2 0 0 0 0 4 0 3 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
DEN053 KlinikRadyoloji-1 5 4 3 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
DEN054 KlinikRadyoloji-2 5 4 3 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
DEN140 Diş Hekimliğine Giriş 5 5 5 5 3 0 3 3 3 5 3 3 0 0 3 5 3 5 3 0
DEN150 Toplum Ağız ve Diş Sağlığı I 2 3 3 0 2 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0
DEN170 Diş Anatomisi ve Fizyolojisi 4 2 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
DEN181 Biyokimya I 3 3 3 1 2 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 5 0
DEN183 Fizik 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
DEN185 Organik Kimya 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN186 Tıbbi Biyoloji 3 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DEN230 Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti I 5 3 3 1 5 1 2 4 3 5 0 3 0 0 3 3 1 1 3 5
DEN270 Protetik Diş Tedavisi I 5 3 4 0 5 0 3 3 1 3 1 2 0 0 2 2 0 2 4 0
DEN280 Anatomi 4 2 0 0 4 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
DEN281 Biyofizik 4 2 3 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DEN282 Biyokimya II 3 3 3 1 2 1 1 4 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 5 0
DEN283 Fizyoloji 4 2 3 1 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEN284 Histoloji ve Embriyoloji 5 4 5 0 5 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN285 Mikrobiyoloji 4 3 3 0 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN286 Parazitoloji 4 3 3 0 3 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN310 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi I 3 5 5 4 4 5 3 5 4 3 0 0 0 0 4 0 4 3 4 4
DEN311 Dental Anestezi 5 4 4 2 5 0 1 3 3 3 2 3 0 0 4 1 4 0 3 5
DEN320 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 2 4 3 3 5 4 2 4 4 2 2 3 0 0 4 0 0 2 5 2
DEN330 Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti II 5 3 3 1 5 1 2 4 3 5 0 3 0 0 3 3 1 1 3 5
DEN341 Ortodonti I 5 4 3 3 1 0 3 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0
DEN342 Dental Ergonomi 5 5 3 4 5 3 3 3 2 5 2 2 0 0 5 2 3 4 5 5
DEN350 Pedodonti I 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0
DEN360 Periodontoloji I 5 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 5 0
DEN370 Protetik Diş Tedavisi II 4 2 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
DEN372 Maddeler Bilgisi 5 5 5 0 5 1 3 5 5 4 3 3 1 1 3 2 0 5 1 0
DEN380 Farmakoloji 1 5 3 0 4 0 3 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0
DEN381 Patoloji 4 4 3 5 1 1 3 3 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 4 4
DEN382 Davranış Bilimleri 2 4 2 5 3 0 0 0 3 5 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0
DEN410 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi II 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 5 2
DEN411 Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 5 3
DEN412 Diş Hekimliğinde Medikal Acil Müdahale ve Dental Anestesi 5 4 3 4 4 2 5 3 3 3 4 5 2 2 2 3 3 3 5 5
DEN430 Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti III 5 3 3 1 5 1 2 4 3 5 0 3 0 0 3 3 1 1 3 5
DEN440 Ortodonti II 4 3 4 3 1 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0
DEN441 Tıbbi Etik 4 4 2 5 2 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 4 5 5 3 3
DEN450 Pedodonti II 2 2 3 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4
DEN460 Periodontoloji II 5 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 3 0 0 3 0 3 2 5 5
DEN470 Protetik Diş Tedavisi III 3 3 4 5 2 4 4 1 5 3 3 4 2 4 4 5 5 5 3 3
DEN480 Klinik Tıp Bilimleri I 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
DEN490 Klinik Staj I 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5
DEN510 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi III 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 1 1 4 0 4 0 5 2
DEN550 Toplum Ağız ve Diş Sağlığı II 4 3 3 2 4 0 5 2 2 3 4 5 0 1 1 1 2 3 4 1
DEN570 Çene Yüz Cerrahisi ve Protezi 3 2 3 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
DEN571 Dental İmplantoloji 4 3 2 4 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4
DEN581 Klinik Tıp Bilimleri II 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
DEN582 Klinik Tıp Bilimleri III 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0
DEN590 Klinik Staj II 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5
İNG188 Yabancı Dil ( İngilizce ) 4 3 5 3 3 0 2 0 2 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.