Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Tarla Bitkileri

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADS402 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBP354 Örtüaltı Yetiştiriciliği 3 3 1 5 5 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 0
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0
MU 201 Mesleki Uygulama 0 4 5 4 3 5 0 5 4 4 4 5 4 4 0 5 2
MU 202 Mesleki Uygulama 0 4 5 4 3 5 0 5 4 5 4 4 4 5 0 5 2
MU 401 Mezuniyet Çalışması 0 0 5 3 0 0 0 0 5 5 3 5 0 0 0 4 5
MU 402 Mezuniyet Çalışması 0 0 5 3 0 0 0 0 5 5 3 5 0 0 0 4 5
MU 403 Mesleki Projelendirme 0 0 5 3 0 0 0 0 5 5 3 5 0 0 0 4 5
MU 404 Mesleki Projelendirme 0 0 5 3 0 0 0 0 5 5 3 5 0 0 0 4 5
MU 405 Yaz Stajı 0 0 5 3 0 0 0 0 5 5 3 5 0 3 5 4 5
MU 406 Yaz Stajı 0 0 5 3 0 0 0 0 5 5 3 5 4 4 4 4 5
TBP101 Botanik I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
TBP102 Botanik 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
TBP103 Fizik 0 1 1 3 1 1 0 1 4 2 3 1 3 2 0 1 5
TBP104 İstatistik 1 4 1 2 0 1 4 3 5 5 0 3 3 0 2 4 5
TBP105 Kimya I 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5
TBP106 Kimya 2 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3
TBP107 Matematik 0 2 1 0 1 2 0 0 3 3 3 1 3 4 0 0 3
TBP108 Ölçme Bilgisi 0 3 0 5 0 2 0 0 3 4 4 1 5 4 1 3 0
TBP109 Jeoloji 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 2 3 3 0
TBP110 Mühendislik Mekaniği 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 5 0
TBP112 Tarımsal Ekoloji 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3
TBP114 Genetik 4 5 2 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
TBP119 İngilizce I 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 3 0
TBP120 İngilizce 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 4 3 0 0 0 0
TBP121 Genel Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3
TBP123 Toprak Bilimi 1 2 0 3 3 4 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0
TBP201 Çiftlik Yönetimi 1 0 4 5 0 4 0 0 0 5 4 4 1 4 4 2 5
TBP202 Bitkisel Üretim Sis. Ve Organik Tarım 0 0 4 4 4 5 0 3 0 4 4 1 0 1 4 4 5
TBP203 Bitki Fizyolojisi 3 3 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TBP204 Sulama Ve Drenaj 0 0 1 2 0 5 0 3 2 3 2 0 2 0 0 4
TBP205 Meyve Bağ Yetiştiriciliği 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 5
TBP206 Sebze Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 3 3 1 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5
TBP207 Genel Zootekni 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
TBP209 Tarımsal Mekanizasyon 2 3 0 4 3 4 0 5 1 1 1 2 1 2 1 2 0
TBP210 Bitki Islahına Giriş 4 4 4 0 4 4 5 4 4 0 0 0 0 1 0 4 3
TBP211 Entomoloji 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0
TBP212 Tarımsal Değer Biçme Ve Bilirkişilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
TBP213 Bitki Biyoteknolojisine Giriş 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 3 2 3 1 2 0
TBP214 Fitopatoloji 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4 3 2
TBP215 Tarım Ve Çevre 2 4 4 4 5 4 0 0 4 0 5 3 2 2 0 4 3
TBP216 Toprak Verimliliği 2 1 1 3 2 4 0 0 1 1 1 2 3 1 1 2
TBP300 Çayır Mera Islahı 1 1 2 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4
TBP301 Çayır Mera Amenajmanı 1 1 2 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4
TBP303 Tohumluk Kontrol Ve Sert. 1 1 1 2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 3 5 3 3
TBP305 Tarla Bitkilerinde Ürün Fiz. 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4
TBP333 Staj 4 2 4 4 0 4 0 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
TBP334 Staj 0 0 4 5 0 3 0 0 4 5 4 0 4 4 4 4 5
TBP350 Tarla Bitkilerinde Tohumculuk 0 0 3 2 4 4 0 1 0 0 0 2 0 4 4 4 3
TBP351 Tarla Denemel. Pl. Ve Değ. 0 0 4 5 0 4 0 0 5 4 4 4 0 4 5 5 5
TBP352 Genetik Mühendisliği Ve Biyogenetik 4 5 4 3 0 4 5 5 2 1 1 1 0 2 2 3 2
TBP353 Çim Bitkileri Yet. Tek. 3 3 3 1 0 5 0 0 2 2 1 3 0 2 2 3 2
TBP354 Doku Kültürü Teknikleri 4 4 4 2 4 4 5 4 3 1 1 1 0 2 3 2 3
TBP355 Bitkisel Gen Kaynakları 2 1 1 2 5 4 0 0 0 0 3 0 3 1 3 3 3
TBP356 Tarla Bitkileri Hast. Ve Mücadele 1 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
TBP357 Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı 1 2 2 2 5 3 2 1 1 3 4 0 2 2 3 3 3
TBP358 Tarla Bitkileri Zararlıları Ve Mücadele 1 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
TBP359 Tabancı Otlar Ve Mücadelesi 2 5 0 3 5 4 0 0 0 4 3 0 0 4 4 0 0
TBP360 Tarla Ürünleri Tek. 1 1 1 3 4 3 3 3 4 1 3 3 0 2 1 1 5
TBP362 Alternatif Yem Bitkileri 3 3 4 2 3 4 2 2 0 2 2 0 2 3 2 3 4
TBP401 Serin İklim Tahılları 4 4 4 3 2 2 0 1 2 1 0 0 3 2 3 2 3
TBP402 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler 2 2 3 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 3 2 3
TBP403 Baklagil Yem Bitkileri 2 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
TBP404 Lif Bitkileri 2 3 3 2 0 4 0 0 2 0 1 0 0 3 2 3 2
TBP405 Nişasta Şeker Bitkileri 3 3 3 2 0 5 0 3 3 2 0 1 1 2 2 3 3
TBP406 Yemeklik Tane Baklagiller 2 2 3 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 3
TBP407 Keyf Bitkileri 3 3 3 2 0 3 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 3
TBP408 Buğdaygil Yem Bitkileri 3 3 3 2 0 4 0 0 2 2 1 2 1 2 3 2 3
TBP409 Tarla Bitkileri Islahı 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 1 2 1 1 2 2 3
TBP410 Yağ Bitkileri 4 3 4 2 0 4 3 2 2 2 0 0 0 2 3 4 3
TBP451 Tarla Ürünleri Muh. Tek. Ve Stand. 1 2 1 1 5 4 0 1 0 2 0 2 2 2 3 2 3
TBP452 Sıcak İklim Tahılları 2 3 3 2 0 4 0 1 2 1 0 0 2 2 2 2 3
TBP453 Endüstriyel Yağ Bitkileri 2 2 2 3 0 4 0 0 2 4 0 0 3 4 3 3 2
TBP454 Dayanıklılık Islahı 4 4 4 4 3 4 5 4 2 2 1 0 0 2 2 3 3
TEP303 Kırsal Kalkınma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
TYP383 Toprak Bitki Su İlişkileri 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 0 5 4 5 4 4 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.