Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Gıda Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
ENF101 Temel Bilgi. Tekn. 3 3 0 3 0 0 5 0 0 2 0 5 0 3 0 0 0
G 108 Matematik II 5 3 0 0 1 0 0 0 4 1 5 5 1 0 3 0 0 0
G 114 Biyoloji 3 1 4 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 1 1 0 0 0
G 124 Genel Ekonomi 2 0 2 0 1 0 0 0 2 2 3 3 3 0 0 0 2 0
G 125 Kimya 4 3 4 2 5 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 0
G 127 Matematik 5 0 1 0 3 0 0 0 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0
G 129 Bilgisayar Destekli Çizim 3 0 0 3 2 0 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0
G 138 Organik Kimya 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
G 224 Moleküler Biyoloji 2 1 5 2 3 4 4 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3
G 230 Beslenme İlkeleri 5 0 5 0 0 5 0 0 2 0 4 5 0 0 4 0 0 0
G 233 Gıda Kimyası 5 4 5 0 1 4 0 0 1 0 3 5 0 0 4 1 0 0
G 234 Reaksiyon Kinetiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
G 235 Genel Mikrobiyoloji 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 0
G 239 Fizikokimya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
G 241 Mühendislik Matematiği Ve Diferansiyel Denklemler 4 4 5 5 5 2 2 2 5 0 5 4 0 3 3 4 2 4
G 303 Gıda Mikrobiyolojisi 1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 0
G 305 Gıda Analizleri 1 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 3 2 2 2 4 4 5 1
G 311 Enzimoloji 4 4 5 3 3 5 5 0 3 3 3 3 3 0 5 5 0 0
G 312 Enstrümantal Analiz 4 3 3 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 3 3 3 5 0
G 313 Hijyen Ve Sanitasyon 5 1 5 5 4 3 5 2 5 4 5 5 2 1 4 2 3 0
G 326 Gıda Kalite Güven. Yönt. Sist. 4 5 4 4 1 4 2 2 3 3 3 4 3 0 5 3 5 0
G 328 Gıda Güven. Ve Mikrobiy. Kalite 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 3 1 3 3 4 0
G 333 Staj 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 1
G 334 Staj 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 1
G 336 Gıda Analizleri 2 4 1 3 4 4 5 1 5 4 5 5 4 2 1 4 1 5 3
GM 449 Şarap Teknolojisi 5 5 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 3 0 4 4 2 0
GM 452 Yatırım Proje Hazırla. Ve Değ. 3 0 2 0 3 0 1 0 4 5 4 4 3 0 0 5 3 0
GM 455 Özel Gıdalar Teknolojisi 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 1
GM 456 Proses Uygulamaları 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 0
GM 458 Gıda Çevre İnsan İlişkisi 4 0 5 4 0 4 0 0 2 1 3 5 0 0 5 3 1 0
GM 459 Gıda Ambalaj Tekniği 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 0
GM 460 Toplu Besleme 5 3 5 5 1 5 5 0 5 5 3 3 0 0 5 5 5 0
GM 461 Gıda Katkı Maddeleri Ve Toksikoloji 4 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 5 0
GM 468 Duyusal Analiz 1 1 5 5 1 4 0 4 3 3 5 1 1 0 5 0 3 0
GM 470 Yüksek Alkol. İçkiler Tekno. 4 3 5 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 0 5 5 2 0
GM 471 Süt İşleme Teknolojisi 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 0
GM 472 Malt Ve Bira Teknolojisi 4 3 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 5 2 5 3 3 2
GM 473 Tahıl İşleme Teknolojisi 5 5 4 5 2 5 4 5 5 4 5 5 1 1 1 5 3 1
GM 474 Meyve - Sebze İşleme Teknolojisi 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
GM 475 Et Ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 5 3 4 5 3 5 5 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 0
GM 476 Bitkisel Yağ Teknolojisi 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
GM 477 Gıda İşletmeciliği 4 0 1 1 3 1 0 0 4 4 5 5 5 0 3 2 5 0
GM 478 Soğuk Tekniği Ve Depolama 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2
GM 479 Meyve Suyu Teknolojisi 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
GM-481 Gıda Mevzuatı 4 2 3 5 2 4 3 3 4 3 4 4 4 0 5 1 5 0
IG 101 Physics I 3 0 4 1 3 0 3 5 4 3 5 3 3 3 3 1 0 4
IG 102 Physics 2 3 1 5 3 3 0 2 3 3 3 3 3 0 2 2 2 0 4
IG 103 Introduction To Food Engineering 2 1 4 3 2 2 1 2 2 3 1 4 3 4 4 2 1 3
IG 104 Basic Processes İn Food Engineering And Deontology 3 2 5 3 3 3 2 1 2 1 2 5 2 4 4 2 2 0
IG 201 Analytical Chemistry 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 3 3 5
IG 202 Food Biochemistry 3 3 5 3 3 3 3 0 3 3 3 4 3 4 5 4 0 3
IG 203 Heat And Mass Balances 4 2 4 5 4 3 2 1 2 3 4 1 4 2 3 4 0 3
IG 204 Fluid Mechanics 4 3 5 4 4 3 2 1 2 3 4 1 4 2 3 4 0 3
IG 205 Engineering Thermodynamics 3 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3
IG 206 Heat And Mass Transfer 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5
IG 208 Scientific Research Methods 4 3 2 4 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 3 1 0
IG 210 Material Science 4 1 4 4 1 2 3 0 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2
IG 301 Food Engineering Operations 1 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 3 0
IG 302 Food Engineering Operations 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 0
IG 303 Industrial Microbiology 4 2 5 4 0 3 4 5 4 4 4 3 3 3 5 2 1 1
IG 304 Food Biotechnology 5 2 5 5 1 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 1
IG 306 Process Design 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 0
MU 401 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 402 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 405 Yaz Stajı 4 1 5 4 1 3 3 5 2 5 3 1 3 0 4 1 3 0
MU 406 Yaz Stajı 5 4 4 1 1 3 3 5 2 5 3 1 3 0 4 1 3 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.