Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Tarım Ekonomisi

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
MU 201 Mesleki Uygulama 0 0 0 0 5 4 3 3 3 0 3 0 0 0 0
MU 202 Mesleki Uygulama 0 0 0 0 5 4 3 3 3 0 3 0 0 0 0
MU 401 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 402 Mezuniyet Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 403 Mesleki Projelendirme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 404 Mesleki Projelendirme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 405 Yaz Stajı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MU 406 Yaz Stajı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TEP101 Biyoloji I 3 3 4 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1
TEP102 Biyoloji 2 1 2 3 1 0 0 4 0 0 1 3 0 0 1 0
TEP103 Fizik 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4
TEP104 Ölçme Bilgisi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2
TEP105 Kimya 2 2 2 0 1 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0
TEP106 İstatistik 4 0 1 2 0 5 0 5 2 0 3 1 0 1 0
TEP107 Matematik I 5 0 0 0 3 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0
TEP108 Matematik 5 0 0 0 3 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0
TEP109 Jeoloji 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0
TEP110 Tarımsal Ekoloji 2 2 5 3 5 3 4 5 3 2 4 3 3 3 3
TEP111 Genel Ekonomi 0 2 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEP112 Tarım Tarihi Ve Deontolojisi 0 2 1 2 1 0 1 0 0 2 3 2 0 2 5
TEP114 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
TEP119 İngilizce I 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
TEP120 İngilizce 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
TEP121 İklim Bilgisi 3 3 2 1 1 0 0 3 0 3 0 1 0 3 1
TEP123 Malzeme Bilgisi 2 3 1 0 2 0 2 1 2 2 1 0 0 3 1
TEP201 Tarla Bitkileri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TEP202 Çayır Mera Yem Bitkileri 5 3 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3
TEP203 Sebze Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TEP204 Meyve Ve Bağ Yetiştiriciliği 4 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 2
TEP205 Genel Zootekni 5 5 5 5 1 1 4 2 2 5 1 1 2 5 5
TEP206 Yemler Ve Hayvan Besleme 5 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 5 3
TEP207 Toprak Bilimi 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2
TEP208 Bitki Besleme 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3
TEP209 Entomoloji 4 4 0 0 0 0 5 2 0 4 0 1 0 4 0
TEP210 Fitopatoloji 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TEP211 Tarımsal Yapılar Ve Sulama 4 5 5 1 1 2 3 1 0 1 1 1 0 2 1
TEP212 Tarım Ekonomisi 2 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEP213 Tarımsal Mekanizasyon 1 5 3 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0
TEP214 Gıda Bilimi Ve Teknolojisi 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
TEP301 Mikro Ekonomi 3 0 2 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
TEP302 Makro Ekonomi 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TEP303 Kırsal Kalkınma 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0
TEP304 Üretim Ekonomisi 3 0 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEP305 Doğal Kaynak Ve Çevre Ek. 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3
TEP306 Tarım Ekonomisi Bilgi Kullanımı 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 5 0 0
TEP307 Tarımsal Pazarlama 0 0 5 0 3 0 5 0 0 0 3 0 0 4 0
TEP308 Tarımsal İşletmecilik 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
TEP309 Matematiksel İktisat 5 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
TEP310 Tarım Ekonomomisi İstatistiği 2 2 0 0 0 4 0 5 0 0 4 0 0 0 0
TEP333 Staj 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TEP334 Staj 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TEP350 Gıda Ürünleri Pazarlaması 3 3 3 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TEP351 Tarım Muhasebesi 0 0 3 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 2 0
TEP352 Tarımsal Sigortacılık 0 0 0 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
TEP353 İletişim Ve Sunu Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 2 0
TEP360 Tarım Ekonomisi Bilgi Kullanımı 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 5 0 0
TEP401 Ekonometri 4 0 4 5 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
TEP402 Proje Haz. Ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 3 0 0 3 0
TEP403 Tarım Politikası 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0
TEP404 Tarımsal Değ. Biçme Ve Birlik 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
TEP405 Uluslararası Ekonomi 0 0 0 5 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0
TEP406 Tarımsal Yayım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0
TEP407 Kırsal Sosyoloji 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 3 2 0 2 0
TEP408 Tarımsal Girdi Ve Ürün Piy. 0 5 4 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0
TEP410 Gıda Ekonomisi Ve Politikal. 1 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
TEP451 Tarıma Dayalı Sanayii İşl. 0 5 3 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TEP452 Tarım Hukuku 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0
TEP453 Tarımda Örgütlenme 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0
TEP454 Ulslararası Tarımsal İlişkiler 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0
TEP455 Tarım İşletmelerinin Analizi Ve Planlama 0 0 0 0 4 3 4 4 0 0 0 0 0 5 0
TEP456 Tarımsal Finansman 0 0 2 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.