Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>İstatistik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
AI 101 Atatürk İlk. Ve İnk. Tari 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 4 4 3 3 3 2
Aİ 102 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II 1 2 5 3 1 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 5 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IN 101 İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4
IN 106 İngilizce 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSB103 Olasılığa Giriş 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 4 5 4 0 4 5 3 0
İSB104 İstatistiğe Giriş 3 4 5 3 0 1 4 3 5 1 4 4 5 0 5 5 5 0
İSB152 İstatistiksel Düşündürme 0 5 5 4 0 0 4 5 5 0 5 5 5 0 4 5 5 3
İSB203 Olasılık Teorisi 0 2 5 4 0 0 5 2 0 0 0 5 3 0 5 5 0 0
İSB204 İstatistik Teorisi 0 5 5 4 0 0 5 2 0 0 0 5 3 0 5 5 5 0
İSB213 İktisada Giriş 1 4 1 4 4 1 2 2 1 2 3 0 5 4 4 3 1 1 0
İSB214 İktisada Giriş 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 1 0 0
İSB221 Optimizasyon Teknikleri I 2 1 1 5 0 5 4 5 4 3 1 4 4 0 4 5 3 0
İSB222 Optimizasyon Teknikleri 2 0 0 0 0 2 0 4 1 2 1 4 1 0 4 5 0 0
İSB243 Bilgisayar Programlama 1 5 2 2 3 5 2 1 3 3 5 0 1 2 1 5 4 2 0
İSB244 Bilgisayar Programlama 2 5 1 1 2 5 3 1 4 3 5 0 1 2 1 5 4 2 0
İSB301 Nümerik Analiz 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 4 0 0 0 5 4 0 2
İSB302 Parametrik Olmayan İstatistik 0 5 4 0 0 0 4 0 0 3 5 3 4 0 5 4 0 3
İSB312 Varyans Analizi Ve Deneysel Tasarımlar 4 5 5 3 0 5 5 2 3 1 2 3 5 0 4 5 4 0
İSB313 Örnekleme Ve Anket Tasarımı 0 0 0 1 0 0 4 5 2 3 3 3 4 0 3 0 5 1
İSB321 Regresyon Analizi 4 5 5 4 0 5 5 2 2 0 5 5 5 0 5 5 5 0
İSB322 İstatistiksel Kalite Kontrol 0 4 2 4 0 5 4 3 4 1 4 2 5 0 4 3 5 0
İSB331 Aktüerya Modelleri 0 2 3 5 0 0 4 5 0 1 0 2 4 2 3 3 2 0
İSB334 İstatistiksel Paket Programlar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 1
İSB343 Bilgisayar Programlama 3 5 0 0 0 5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSB344 Bilgisayar Programlama 4 5 1 0 0 5 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSB351 Hesaplamalı İstatistik 5 5 5 4 0 5 4 3 5 4 0 3 5 0 5 5 3 0
İSB352 İstatistiksel Sonuç Çıkarım 1 5 5 4 0 0 5 2 2 0 0 5 4 0 5 5 0 0
İSB402 Lineer Modeller 0 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 2 5 2 0
İSB403 Risk Analizi 1 0 0 5 0 0 1 5 5 5 0 0 5 2 1 0 0 0
İSB404 Yöneylem Araştırması 4 1 1 5 2 4 2 4 4 4 1 5 4 0 5 5 1 0
İSB405 Resmi İstatistikler 3 5 5 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 4 2 5 0
İSB406 Aktüeryal Risk Analizi 0 5 0 5 0 0 0 4 0 5 5 0 5 3 3 4 0 5
İSB407 Sıra İstatistikleri 3 4 5 4 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0
İSB410 Demografi 1 3 1 4 0 0 1 3 2 3 3 1 5 0 2 2 1 1
İSB411 Zaman Serileri Analizi 0 5 1 4 0 5 3 3 4 2 4 1 5 0 4 4 5 0
İSB423 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz 2 5 5 5 0 4 4 4 4 0 0 5 5 0 4 3 3 0
İSB424 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz 4 5 5 5 0 5 5 4 4 1 1 2 2 0 3 2 2 0
İSB443 Web Programlama 5 1 1 2 5 3 2 4 3 5 0 1 2 1 5 4 3 0
İSB451 Araştırma Projesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 0
İSB452 Araştırma Projesi II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 5 5 5 0
İSB461 Simulasyon Ve Modelleme 4 2 3 2 0 5 1 3 4 4 0 3 3 0 4 4 0 0
İSB462 Ekonometrik Modeller 0 5 4 4 0 5 4 3 2 1 3 2 5 0 4 5 5 0
İSB471 Matris Kuramı 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3 2 0 4 2 1 0
İSB472 Uygulamalı İstatistik 4 4 4 4 0 3 4 3 4 3 4 4 5 0 5 4 4 3
İSB482 Temel Hukuk 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 5 0 0 5 0 0 0 4
İSB491 Kombinatorik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 4 3 0 0
İSB492 İstatistiksel Güvenirlik Analizi 1 2 2 4 0 0 2 4 1 3 4 5 5 0 4 3 1 1
MAT112 Lineer Cebir 2 4 5 5 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 2 5 5 3 0
MAT131 Matematik 1 0 1 1 4 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 4 0 0
MAT132 Matematik 2 0 1 1 4 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 4 0 0
MAT231 İstatistik İçin Matematik I 2 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 0 0 4 0 1 0
MAT232 İstatistik İçin Matematik 0 0 2 3 0 0 0 5 0 3 0 4 0 0 4 0 2 0
MT 111 Lineer Cebir 1 4 5 5 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 2 5 5 3 0
TD 103 Türk Dili 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
TD 104 Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.