Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
SAİ-501 Balık Beslemede Vitaminler ve İz Elementler 4 5 1 2 2 2 3 5 2 3 1 2 2 4 0
SAİ-502 Karma Yemler ve Analiz Teknikleri 3 5 2 2 2 2 4 5 1 1 0 2 4 3 0
SAİ-503 İleri Balık Besleme Biyokimyası 4 5 3 3 1 3 2 5 3 0 0 2 4 3 0
SAİ-504 İleri Balık Besleme Fizyolojisi 3 4 3 4 1 3 4 4 5 1 0 2 4 3 0
SAİ-505 Taze Su Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Muhafaza 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 0
SAİ-506 Su Ürünlerinde Analiz Yöntemleri 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 1 1 3 3 0
SAİ-508 Labaratuvarda Çalışma Kuralları 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 4 3 4 0
SAİ-509 İleri Besin Kimyası 4 5 3 2 1 1 4 5 3 2 0 1 4 4 0
SAİ-511 Antioksidanlar 4 5 3 0 3 0 1 5 2 2 0 2 2 4 0
SAİ-513 Surimi Teknolojisi 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 1 4 3 0
SAİ-515 Su Ürünlerinin Dondurularak Muhafazası ve Kalite Değişimleri 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 0
SAİ-517 Balık Tütsüleme yöntemleri 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 0
SAİ-521 Su Ürünlerinde Paketleme Yöntemleri 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 0
SAİ-522 Pareketalar ve Pareketalarla Avcılık 5 1 3 4 5 5 4 4 4 2 0 0 1 1 0
SAİ-524 Omurgasız Su Ürünleri Avcılığı 5 1 3 4 5 4 4 4 2 0 0 1 1 1 0
SAİ-525 Su Ürünlerinde Uygulamalı Bozulma Analizleri 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0
SAİ-526 Pasif Av Araçlarında Seçicilik 4 5 4 5 4 4 3 3 4 1 3 2 4 4 0
SAİ-527 Su Ürünleri Avcılığında Balık Davranışları 5 1 3 4 5 5 4 4 4 2 0 0 1 1 0
SAİ-529 Av Araçları ve Avlama Yöntemlerinin Ortama Etkileri 5 1 3 4 5 5 4 4 4 2 0 0 1 1 0
SAİ-530 Su Ürünleri Biyokimyası ve Etkileyen Faktörler 5 4 4 4 5 4 5 4 4 1 2 3 3 4 0
SAİ-532 Su Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Önemi 5 4 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 3 5 0
SAİ-533 Pasif Av Araçları Avcılığı ve Av Verimi Üzerine Etkili Faktörler 5 4 5 5 5 4 5 3 4 2 3 4 5 5 0
SAİ-536 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 0
SAİ-539 Su Ürünleri Gıda Enzimolojisi 5 4 4 4 3 3 5 2 5 2 3 4 4 3 0
SAİ-540 Türkiye Balıkçılığı Yapısal Analizi 3 4 4 4 2 2 5 2 5 3 0 0 5 3 0
SAİ-541 Su Ürünleri Toksinleri 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 0
SAİ-543 Temel Avcılık Teknikleri 5 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 0
SAİ-545 Trol Balıkçılığı ve Seçiciliği 5 5 5 5 3 3 5 3 5 0 0 5 4 3 0
SAİ-546 Et Kalitesini Geliştiren Uygulamalar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 0
SAİ-547 Su Ürünlerinde Biyokimyasal ve Fiziksel Bozulma Parametrelerinin Belirlenmesi 5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 1 3 4 2 0
SAİ-548 Su Ürünleri İşlemede Yeni Yöntemler 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0
SAİ-551 Su Ürünlerinde Fonksiyonel Gıdalar 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0
SAİ-552 Balıkçılıkta Alternatif Ürünler 5 4 4 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 0
SAİ-553 Kabuklu ve Yumuşakça İşleme Yöntemleri 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 0
YLSAİ-200 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİ-201 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİ-203 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİ-204 Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİS-101 Seminer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİS-102 Seminer 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİT-301 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
YLSAİT-302 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.