| Ders Bilgileri | 
                         |  | 
                        
                            | Dersin Adı | : | Advanced Topics in Neural Networks | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Kodu | : | EE-588 | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Türü | : | Seçmeli | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Aşaması | : | İkinci Aşama (Yüksek Lisans) | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Yılı | : | 1 | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Dönemi | : | Bahar (16 Hafta) | 
                        
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin AKTS Kredisi | : | 6 | 
                         | 
 | 
                         
                            | Eğitici(ler)nin Adı | : | Dr.Öğr. ÜyesiDr. TURGAY          İBRİKÇİ 
 | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Öğrenme Kazanımları | : | İleri Yapay Sinir Modellerini anlayabilmesi Yapay Sinir Ağları ile bir problemi çözebilmek
 
 | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Veriliş Şekli | : | Örgün (Yüz Yüze) | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Önkoşulları | : | Yok | 
                         | 
 | 
                         
                            | Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar | : | Yok | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Amacı | : | Yapay Sinir Ağları ilgili Konuları öğrencileri ile tartışmak, proje hazırlayabilmek | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin İçeriği | : | Güncel konular, bioinformatik ilgili konuların yapay sinir ağlarına uygulanması ve bir bildiri yazabilmek | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Dili | : | İngilizce | 
                         | 
 | 
                         
                            | Dersin Yeri | : | Derslik | 
                         | 
 | 
 
          |  | Ders Planı | 
   |  | Hafta | Konu | Öğrencinin Ön Hazırlığı | Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri | 
  
        
         
        |  | 1 | Giriş, genel bakış | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 2 | Hesaplamalı Öğrenme Teorisi | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 3 | Destek vektör motorları I | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 4 | Destek vektör motorları II | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 5 | Kümeleme | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 6 | Manifoldu öğrenme I (genellikle de doğrusal olmayan boyut azaltma) | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 7 | Manifoldu öğrenme  II (genellikle de doğrusal olmayan boyut azaltma) | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 8 | Ara Sınav | Önceki konuların çalışılması | Sınav | 
        
         
        |  | 9 | Topluluklar | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 10 | Yinelemeli Sinir Ağları I | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 11 | Yinelemeli Sinir Ağları II | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 12 | İğnecikli Sinir Ağları | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 13 | Hibrid sistemleri | ilgili Dökumanların okunması | Sunum | 
        
         
        |  | 14 | Sunumlar I | Sunumların Hazırlanması | Sunum | 
        
         
        |  | 15 | Sunumlar II | Sunumların Hazırlanması | Sunum | 
        
         
        |  | 16/17 | Final Sınavı | Dersin içerdiği konu başlıklarını ve öğrenci sunumlarını çalışılması | Sınav | 
        |  | 
 | 
        
        
       
                       |  | Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı | 
  |  | No | Temel Öğrenme Kazanımı | Katkısı* | 
  
 
|  | 1 | Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme | 2 | 
 
|  | 2 | Elektrik-elektronik mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme. | 4 | 
 
|  | 3 | Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme. | 4 | 
 
|  | 4 | Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme ve takip edebilme | 4 | 
 
|  | 5 | Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme | 4 | 
 
|  | 6 | Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme | 2 | 
 
|  | 7 | Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme | 5 | 
 
|  | 8 | Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme. | 4 | 
 
|  | 9 | Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme. | 5 | 
 
|  | 10 | Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak düzeyde İngilizce bilme | 3 | 
 
|  | 11 | Uzmanlıştığı konudaki bilgileri, bir sunum formatında derleyip, anlaşılır ve etkin bir şekilde sunabilme. | 5 | 
 
|  | 12 | Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme | 5 | 
 
|  | 13 | Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme | 4 | 
 
|  | 14 | Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme | 4 | 
 
|  | 15 | Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirme | 4 | 
       |  | * Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir. | 
      |  | 
 |